Рейтинг чешских вузов 2016 по версии HN

Материал из Подебрады.Study Вики
Перейти к навигации Перейти к поиску

Информационные технологии [1][править]

Факультет Международная деятельность Конкурс среди абитуриентов Педагоги Наука Итого
Электротехнический факультет ЧВУТ 6,3 4,8 7,5 16,0 34,6
Факультет прикладной информатики Университета им. Томаша Бати в Злине 3,5 6,7 7,5 11,5 29,2
Факультет информационных технологий ВУТ 3,8 5,5 6,5 10,8 26,6
Факультет электротехники и информатики Остравского технического университета 5,2 5,8 4,9 10,2 26,1
Электротехнический факультет Западночешского университета 1,8 7,7 4,4 11,7 25,6
Математико-физический факультет Карлова университета 4,0 3,3 8,9 9,1 25,3
Факультет мехатроники, информатики и междисциплинарных исследований ТУЛ 2,6 6,6 4,5 10,8 24,5
Факультет прикладных наук Западночешского университета 1,8 4,7 5,5 11,4 23,4
Производственно-экономический факультет ЧЗУ 4,5 6,1 6,2 4,3 21,1
Факультет информационных технологий ЧВУТ 5,6 6,2 3,8 4,9 20,5
Факультет информатики и статистики ВШЭ 2,5 6,3 3,1 6,0 17,9
Факультет информатики и менеджмента Университета Градец-Кралове 4,5 1,8 3,9 2,6 12,8
Факультет электротехники и информатики Университета Пардубице 2,6 4,6 3,0 2,3 12,5


Экономика [2][править]

Факультет Международная деятельность Конкурс среди абитуриентов Педагоги Наука Итого
Факультет социальных наук Карлова университета 6,8 7,2 7,5 9,5 31,0
Факультет народного хозяйства ВШЭ 4,1 9,6 5,6 8,5 27,8
Факультет информатики и менеджмента Университета Градец-Кралове 3,5 4,8 9,0 9,0 26,3
Факультет информатики и статистики ВШЭ 3,6 5,4 6,8 10,0 25,8
Производственно-экономический факультет Менделова университета 5,5 4,7 6,1 8,0 24,3
Факультет менеджмента и экономики Университета им. Томаша Бати в Злине 4,7 4,9 6,3 7,5 23,4
Производственно-экономический факультет ЧЗУ 6,2 6,5 6,4 4,0 23,1
Экономико-управленческий факультет Масарикова университета 4,4 5,7 5,9 5,5 21,5
Факультет международных отношений ВШЭ 5,8 7,4 4,6 1,5 19,3
Факультет финансов и бухгалтерского учёта ВШЭ 2,8 7,6 2,6 6,0 19,0
Экономический факультет Южночешского университета 2,4 4,2 5,7 6,5 18,8
Факультет предпринимательства ВУТ 2,8 5,6 5,4 5,0 18,8
Факультет экономики и управления Университета Пардубице 3,6 1,8 5,7 7,0 18,1
Экономический факультет Остравского технического университета 3,0 3,4 7,5 3,5 17,4
Экономический факультет ТУЛ 1,1 6,4 4,6 4,5 16,6
Экономический факультет Западночешского университета 1,7 5,2 3,8 3,0 13,7
Факультет экономики предприятия ВШЭ 4,3 3,1 3,6 2,5 13,4
Высшая школа финансов и управления (частный ВУЗ) 5,0 4,7 2,1 0,5 12,3
Социально-экономический факультет УЙЕП 0,8 3,6 4,1 1,0 9,5
Факультет менеджмента ВШЭ 1,1 3,7 1,4 2,0 8,2


Машиностроение [3][править]

Факультет Международная деятельность Конкурс среди абитуриентов Педагоги Наука Итого
Машиностроительный факультет ЧВУТ 5,8 5,0 10,0 11,0 31,8
Машиностроительный факультет ВУТ 4,0 6,0 5,0 16,0 31,0
Машиностроительный факультет ТУЛ 6,0 4,0 7,5 7,5 25,0
Машиностроительный факультет Западночешского университета 1,8 10,0 2,5 5,5 19,8


Архитектура [4][править]

Факультет Международная деятельность Конкурс среди абитуриентов Педагоги Наука Итого
Высшая школа прикладного искусства 5,2 9,0 7,2 6,3 27,7
Факультет архитектуры ЧВУТ 4,3 6,2 6,8 8,0 25,3
Строительный факультет ЧВУТ 2,8 4,3 3,0 6,0 19,9
Факультет архитектуры ВУТ 2,0 8,3 6,5 4,7 18,0
Строительный факультет ВУТ 4,0 3,7 3,7 3,7 17,9
Строительный факультет Остравского технического университета 4,2 3,5 3,7 6,3 17,7


Юриспруденция [5][править]

Факультет Международная деятельность Конкурс среди абитуриентов Педагоги Наука Итого
Юридический факультет Масарикова университета 4,3 7,5 6,1 10,0 27,9
Юридический факультет Карлова университета 5,5 8,5 4,6 5,0 23,6
Юридический факультет Палацкого университета 3,5 6,5 7,7 2,5 20,2
Юридический факультет Западночешского университета 1,5 2,5 4,7 7,5 16,2


Психология [6][править]

Факультет Международная деятельность Конкурс среди абитуриентов Педагоги Наука Итого
Философский факультет Масарикова университета 3,8 5,8 6,0 10,0 25,6
Факультет социальных наук Масарикова университета 5,3 4,8 3,8 7,5 21,4
Педагогический факультет Карлова университета 4,3 9,3 2,3 5,0 20,9
Философский факультет Палацкого университета 2,0 5,3 3,0 2,5 12,8


Социология [7][править]

Факультет Международная деятельность Конкурс среди абитуриентов Педагоги Наука Итого
Факультет социальных наук Масарикова университета 5,8 6,8 8,8 6,0 27,4
Философский факультет Западночешского университета 2,0 5,2 6,8 10,0 24,0
Факультет социальных наук Карлова университета 6,2 7,4 3,2 4,0 20,8
Философский факультет Университета Градец-Кралове 3,4 4,2 5,2 8,0 20,8
Философский факультет Палацкого университета 2,2 5,8 6,0 2,0 17,0


Примечания[править]

Ссылки[править]