Рейтинг чешских вузов 2016 по версии HN
Версия от 17:53, 25 марта 2017; Pavel (обсуждение | вклад)
Содержание
Информационные технологии [1]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Электротехнический факультет ЧВУТ | 6,3 | 4,8 | 7,5 | 16,0 | 34,6 |
| Факультет прикладной информатики Университета им. Томаша Бати в Злине | 3,5 | 6,7 | 7,5 | 11,5 | 29,2 |
| Факультет информационных технологий ВУТ | 3,8 | 5,5 | 6,5 | 10,8 | 26,6 |
| Факультет электротехники и информатики Остравского технического университета | 5,2 | 5,8 | 4,9 | 10,2 | 26,1 |
Экономика [2]
Машиностроение [3]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Машиностроительный факультет ЧВУТ | 5,8 | 5,0 | 10,0 | 11,0 | 31,8 |
| Машиностроительный факультет ВУТ | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 16,0 | 31,0 |
| Машиностроительный факультет ТУЛ | 6,0 | 4,0 | 7,5 | 7,5 | 25,0 |
| Машиностроительный факультет Западночешского университета | 1,8 | 10,0 | 2,5 | 5,5 | 19,8 |
Архитектура [4]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Высшая школа прикладного искусства | 5,2 | 9,0 | 7,2 | 6,3 | 27,7 |
| Факультет архитектуры ЧВУТ | 4,3 | 6,2 | 6,8 | 8,0 | 25,3 |
| Строительный факультет ЧВУТ | 2,8 | 4,3 | 3,0 | 6,0 | 19,9 |
| Факультет архитектуры ВУТ | 2,0 | 8,3 | 6,5 | 4,7 | 18,0 |
| Строительный факультет ВУТ | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 17,9 |
| Строительный факультет Остравского технического университета | 4,2 | 3,5 | 3,7 | 6,3 | 17,7 |
Юриспруденция [5]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Юридический факультет Масарикова университета | 4,3 | 7,5 | 6,1 | 10,0 | 27,9 |
| Юридический факультет Карлова университета | 5,5 | 8,5 | 4,6 | 5,0 | 23,6 |
| Юридический факультет Палацкого университета | 3,5 | 6,5 | 7,7 | 2,5 | 20,2 |
| Юридический факультет Западночешского университета | 1,5 | 2,5 | 4,7 | 7,5 | 16,2 |
Психология [6]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Философский факультет Масарикова университета | 3,8 | 5,8 | 6,0 | 10,0 | 25,6 |
| Факультет социальных наук Масарикова университета | 5,3 | 4,8 | 3,8 | 7,5 | 21,4 |
| Педагогический факультет Карлова университета | 4,3 | 9,3 | 2,3 | 5,0 | 20,9 |
| Философский факультет Палацкого университета | 2,0 | 5,3 | 3,0 | 2,5 | 12,8 |
Социология [7]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Факультет социальных наук Масарикова университета | 5,8 | 6,8 | 8,8 | 6,0 | 27,4 |
| Философский факультет Западночешского университета | 2,0 | 5,2 | 6,8 | 10,0 | 24,0 |
| Факультет социальных наук Карлова университета | 6,2 | 7,4 | 3,2 | 4,0 | 20,8 |
| Философский факультет Университета Градец-Кралове | 3,4 | 4,2 | 5,2 | 8,0 | 20,8 |
| Философский факультет Палацкого университета | 2,2 | 5,8 | 6,0 | 2,0 | 17,0 |
Примечания
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-65114460-it-se-nejlepe-uci-na-cvut-skokanem-roku-je-zlin#
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-65114480-ekonomie-se-nejlepe-uci-v-praze
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-65114440-prazska-strojarina-se-vratila-na-prvni-misto
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-65114400-vyberova-architektura-znovu-na-prvni-pricce
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-65114570-brnenska-masarykova-univerzita-predstihla-prahu
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-65114550-psychologii-stale-kraluje-brno-po-letech-ale-zvitezila-jina-fakulta
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-65114380-sociologie-je-nejlepsi-v-brne