Рейтинг чешских вузов 2016 по версии HN
Версия от 16:05, 25 марта 2017; Pavel (обсуждение | вклад)
Содержание
Информационные технологии [1]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Электротехнический факультет ЧВУТ | 6,3 | 4,8 | 7,5 | 16,0 | 34,6 |
| Факультет прикладной информатики Университета им. Томаша Бати в Злине | 3,5 | 6,7 | 7,5 | 11,5 | 29,2 |
| Факультет информационных технологий ВУТ | 3,8 | 5,5 | 6,5 | 10,8 | 26,6 |
| Факультет электротехники и информатики Остравского технического университета | 5,2 | 5,8 | 4,9 | 10,2 | 26,1 |
Юриспруденция [2]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Юридический факультет Масарикова университета | 4,3 | 7,5 | 6,1 | 10,0 | 27,9 |
| Юридический факультет Карлова университета | 5,5 | 8,5 | 4,6 | 5,0 | 23,6 |
Психология [3]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Философский факультет Масарикова университета | 3,8 | 5,8 | 6,0 | 10,0 | 25,6 |
| Факультет социальных наук Масарикова университета | 5,3 | 4,8 | 3,8 | 7,5 | 21,4 |
| Педагогический факультет Карлова университета | 4,3 | 9,3 | 2,3 | 5,0 | 20,9 |
| Философский факультет Палацкого университета | 2,0 | 5,3 | 3,0 | 2,5 | 12,8 |
Социология [4]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Факультет социальных наук Масарикова университета | 5,8 | 6,8 | 8,8 | 6,0 | 27,4 |
| Философский факультет Западночешского университета | 2,0 | 5,2 | 6,8 | 10,0 | 24,0 |
| Факультет социальных наук Карлова университета | 6,2 | 7,4 | 3,2 | 4,0 | 20,8 |
| Философский факультет Университета Градец-Кралове | 3,4 | 4,2 | 5,2 | 8,0 | 20,8 |
| Философский факультет Палацкого университета | 2,2 | 5,8 | 6,0 | 2,0 | 17,0 |
Результаты оценки государственных университетов в 2016 году [5]
| ВУЗ | Научные исследования и творческая ориентация | Международная деятельность | Региональные разработки и соц.адаптация | Интерес абитуриентов и уровень студентов | Оценка программы обучения и преподавателей | Практика и дальнейшее внедрение | Востребованность выпускников на рынке труда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карлов университет | **** | ***** | * | ***** | **** | *** | ***** |
| Южночешский университет | *** | ** | ***** | *** | ** | *** | ** |
| Университет им. Яна Евангелисты Пуркине в Усти-над-Лабем | ** | ** | ***** | ** | ** | *** | *** |
| Масариков университет | **** | ***** | *** | **** | **** | *** | *** |
| Палацкого университет | *** | *** | *** | **** | *** | **** | *** |
| Ветеринарно-фармацевтический университет Брно | *** | ***** | * | ***** | *** | **** | *** |
| Остравский университет | ** | ** | ***** | **** | *** | *** | *** |
| Университет Градец-Кралове | ** | ** | **** | ** | *** | *** | *** |
| Силезский университет в Опаве | ** | ** | ***** | ** | * | ** | ** |
| Чешский технический университет | **** | **** | * | *** | *** | *** | **** |
| Высшая школа химической технологии | ***** | **** | * | *** | **** | **** | **** |
| Западночешский университет | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Либерецкий технический университет | ** | ** | ***** | ** | ** | *** | *** |
| Университет Пардубице | *** | ** | **** | ** | ** | ** | ** |
| Брненский технический университет | **** | *** | ** | *** | *** | **** | *** |
| Остравский технический университет | *** | ** | **** | ** | ** | ** | ** |
| Университет им. Томаша Бати в Злине | *** | ** | ***** | ** | ** | *** | *** |
| Высшая школа экономики | ** | ***** | * | ***** | **** | ** | **** |
| Чешский сельскохозяйственный университет | *** | *** | ** | ** | ** | ** | *** |
| Менделов университет | *** | **** | *** | *** | ** | ** | * |
| Высшая политехническая школа Йиглава | * | * | **** | * | ** | **** | ** |
| Ческе-Будеёвицкая высшая школа техники и экономики | * | ** | **** | * | * | ***** | ** |
Примечания
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-65114460-it-se-nejlepe-uci-na-cvut-skokanem-roku-je-zlin#
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-65114570-brnenska-masarykova-univerzita-predstihla-prahu
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-65114550-psychologii-stale-kraluje-brno-po-letech-ale-zvitezila-jina-fakulta
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-65114380-sociologie-je-nejlepsi-v-brne
- ↑ http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Bohatstvi%20v%20rozmanitosti%20-%20Profily%20verejnych%20vysokych%20skol%20a%20fakult%20v%20CR%202016.pdf