Рейтинг чешских вузов 2016 по версии HN: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Pavel (обсуждение | вклад) (/* Результаты оценки государственных университетов в 2016 году http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Bohatstvi%20v%20rozmanitosti%20-%20Profily%20verejnych%20vysokych%20skol%20a%20fakult%2…) |
Pavel (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 42: | Строка 42: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Социология <ref>http://archiv.ihned.cz/c1-65114380-sociologie-je-nejlepsi-v-brne</ref> == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Факультет | ||
| + | ! Международная деятельность | ||
| + | ! Конкурс среди абитуриентов | ||
| + | ! Педагоги | ||
| + | ! Наука | ||
| + | ! Итого | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Факультет социальных наук Масарикова университета]] | ||
| + | | 5,8 | ||
| + | | 6,8 | ||
| + | | 8,8 | ||
| + | | 6,0 | ||
| + | | 27,4 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
== Результаты оценки государственных университетов в 2016 году <ref>http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Bohatstvi%20v%20rozmanitosti%20-%20Profily%20verejnych%20vysokych%20skol%20a%20fakult%20v%20CR%202016.pdf</ref> == | == Результаты оценки государственных университетов в 2016 году <ref>http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Bohatstvi%20v%20rozmanitosti%20-%20Profily%20verejnych%20vysokych%20skol%20a%20fakult%20v%20CR%202016.pdf</ref> == | ||
Версия 15:43, 25 марта 2017
Содержание
Информатика[1]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Электротехнический факультет ЧВУТ | 6,3 | 4,8 | 7,5 | 16,0 | 34,6 |
| Факультет прикладной информатики Университета им. Томаша Бати в Злине | 3,5 | 6,7 | 7,5 | 11,5 | 29,2 |
| Факультет информационных технологий ВУТ | 3,8 | 5,5 | 6,5 | 10,8 | 26,6 |
| Факультет электротехники и информатики Остравского технического университета | 5,2 | 5,8 | 4,9 | 10,2 | 26,1 |
Социология [2]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Факультет социальных наук Масарикова университета | 5,8 | 6,8 | 8,8 | 6,0 | 27,4 |
Результаты оценки государственных университетов в 2016 году [3]
| ВУЗ | Научные исследования и творческая ориентация | Международная деятельность | Региональные разработки и соц.адаптация | Интерес абитуриентов и уровень студентов | Оценка программы обучения и преподавателей | Практика и дальнейшее внедрение | Востребованность выпускников на рынке труда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карлов университет | **** | ***** | * | ***** | **** | *** | ***** |
| Южночешский университет | *** | ** | ***** | *** | ** | *** | ** |
| Университет им. Яна Евангелисты Пуркине в Усти-над-Лабем | ** | ** | ***** | ** | ** | *** | *** |
| Масариков университет | **** | ***** | *** | **** | **** | *** | *** |
| Палацкого университет | *** | *** | *** | **** | *** | **** | *** |
| Ветеринарно-фармацевтический университет Брно | *** | ***** | * | ***** | *** | **** | *** |
| Остравский университет | ** | ** | ***** | **** | *** | *** | *** |
| Университет Градец-Кралове | ** | ** | **** | ** | *** | *** | *** |
| Силезский университет в Опаве | ** | ** | ***** | ** | * | ** | ** |
| Чешский технический университет | **** | **** | * | *** | *** | *** | **** |
| Высшая школа химической технологии | ***** | **** | * | *** | **** | **** | **** |
| Западночешский университет | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Либерецкий технический университет | ** | ** | ***** | ** | ** | *** | *** |
| Университет Пардубице | *** | ** | **** | ** | ** | ** | ** |
| Брненский технический университет | **** | *** | ** | *** | *** | **** | *** |
| Остравский технический университет | *** | ** | **** | ** | ** | ** | ** |
| Университет им. Томаша Бати в Злине | *** | ** | ***** | ** | ** | *** | *** |
| Высшая школа экономики | ** | ***** | * | ***** | **** | ** | **** |
| Чешский сельскохозяйственный университет | *** | *** | ** | ** | ** | ** | *** |
| Менделов университет | *** | **** | *** | *** | ** | ** | * |
| Высшая политехническая школа Йиглава | * | * | **** | * | ** | **** | ** |
| Ческе-Будеёвицкая высшая школа техники и экономики | * | ** | **** | * | * | ***** | ** |
Примечания
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-65114460-it-se-nejlepe-uci-na-cvut-skokanem-roku-je-zlin#
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-65114380-sociologie-je-nejlepsi-v-brne
- ↑ http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Bohatstvi%20v%20rozmanitosti%20-%20Profily%20verejnych%20vysokych%20skol%20a%20fakult%20v%20CR%202016.pdf