Рейтинг чешских вузов 2016 по версии HN: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Pavel (обсуждение | вклад) |
Pavel (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 75: | Строка 75: | ||
|- | |- | ||
| [[Университет им. Яна Евангелисты Пуркине в Усти-над-Лабем]] | | [[Университет им. Яна Евангелисты Пуркине в Усти-над-Лабем]] | ||
| − | | * | + | | ** |
| − | | * | + | | ** |
| − | | * | + | | ***** |
| − | | * | + | | ** |
| − | | * | + | | ** |
| − | | * | + | | *** |
| − | | * | + | | *** |
|- | |- | ||
| [[Масариков университет]] | | [[Масариков университет]] | ||
| − | | * | + | | **** |
| − | | * | + | | ***** |
| − | | * | + | | *** |
| − | | * | + | | **** |
| − | | * | + | | **** |
| − | | * | + | | *** |
| − | | * | + | | *** |
|- | |- | ||
| [[Палацкого университет]] | | [[Палацкого университет]] | ||
Версия 14:37, 25 марта 2017
Содержание
Информатика[1]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Электротехнический факультет ЧВУТ | 6,3 | 4,8 | 7,5 | 16,0 | 34,6 |
| Факультет прикладной информатики Университета им. Томаша Бати в Злине | 3,5 | 6,7 | 7,5 | 11,5 | 29,2 |
| Факультет информационных технологий ВУТ | 3,8 | 5,5 | 6,5 | 10,8 | 26,6 |
| Факультет электротехники и информатики Остравского технического университета | 5,2 | 5,8 | 4,9 | 10,2 | 26,1 |
Результаты оценки государственных университетов в 2016 году [2]