Рейтинг чешских вузов 2016 по версии HN: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Pavel (обсуждение | вклад) |
Pavel (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 219: | Строка 219: | ||
|- | |- | ||
| [[Чешский сельскохозяйственный университет]] | | [[Чешский сельскохозяйственный университет]] | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Менделов университет]] | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Высшая политехническая школа Йиглава]] | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ческе-Будеёвицкая высшая школа техники и экономики]] | ||
| * | | * | ||
| * | | * | ||
Версия 14:33, 25 марта 2017
Содержание
Информатика[1]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Электротехнический факультет ЧВУТ | 6,3 | 4,8 | 7,5 | 16,0 | 34,6 |
| Факультет прикладной информатики Университета им. Томаша Бати в Злине | 3,5 | 6,7 | 7,5 | 11,5 | 29,2 |
| Факультет информационных технологий ВУТ | 3,8 | 5,5 | 6,5 | 10,8 | 26,6 |
| Факультет электротехники и информатики Остравского технического университета | 5,2 | 5,8 | 4,9 | 10,2 | 26,1 |
Результаты оценки государственных университетов в 2016 году [2]