Рейтинг чешских вузов 2016 по версии HN: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Pavel (обсуждение | вклад) |
Pavel (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Информатика<ref>http://archiv.ihned.cz/c1-65114460-it-se-nejlepe-uci-na-cvut-skokanem-roku-je-zlin#</ref> == | == Информатика<ref>http://archiv.ihned.cz/c1-65114460-it-se-nejlepe-uci-na-cvut-skokanem-roku-je-zlin#</ref> == | ||
| Строка 132: | Строка 108: | ||
|18,1 | |18,1 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Результаты оценки государственных университетов в 2016 году <ref>http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Bohatstvi%20v%20rozmanitosti%20-%20Profily%20verejnych%20vysokych%20skol%20a%20fakult%20v%20CR%202016.pdf</ref> == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! ВУЗ | ||
| + | ! Научные исследования и творческая ориентация | ||
| + | ! Международная деятельность | ||
| + | ! Региональные разработки и соц.адаптация | ||
| + | ! Интерес абитуриентов и уровень студентов | ||
| + | ! Оценка программы обучения и преподавателей | ||
| + | ! Практика и дальнейшее внедрение | ||
| + | ! Востребованность выпускников на рынке труда | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Электротехнический факультет ЧВУТ]] | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | | * | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
Версия 13:53, 25 марта 2017
Содержание
Информатика[1]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Опрос выпускников | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электротехнический факультет ЧВУТ | 8,6 | 7 | 9 | 1 | 10 | 35,6 |
| Математико-физический факультет Карлова университета | 6,2 | 4,8 | 10,9 | 1 | 12 | 34,9 |
| Факультет мехатроники, информатики и междисциплинарных исследований ТУЛ | 9,6 | 8,3 | 5,9 | 1 | 7 | 31,8 |
| Факультет информатики Масарикова университета | 7 | 6,2 | 6,2 | 1 | 11 | 31,4 |
| Факультет информационных технологий ВУТ | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 1 | 8 | 28,8 |
| Факультет прикладных наук Западночешского университета | 3,5 | 6,6 | 7,8 | 1 | 9 | 27,9 |
| Производственно-экономический факультет ЧЗУ | 11,1 | 7,2 | 6,1 | 1 | 2 | 27,4 |
| Факультет информатики и менеджмента Университета Градец-Кралове | 9,2 | 3 | 5,9 | 1 | 3 | 22,1 |
| Факультет прикладной информатики Университета им. Томаша Бати в Злине | 2 | 8,8 | 3,9 | 1 | 6 | 21,7 |
| Факультет электротехники и информатики Университета Пардубице | 3,7 | 5,2 | 7,4 | 0 | 5 | 21,3 |
| Факультет информационных технологий ЧВУТ | 6,5 | 7,4 | 4,6 | 1 | 1 | 20,5 |
| Факультет информатики и статистики ВШЭ | 2,7 | 6,7 | 3,7 | 1 | 4 | 18,1 |
Результаты оценки государственных университетов в 2016 году [2]
| ВУЗ | Научные исследования и творческая ориентация | Международная деятельность | Региональные разработки и соц.адаптация | Интерес абитуриентов и уровень студентов | Оценка программы обучения и преподавателей | Практика и дальнейшее внедрение | Востребованность выпускников на рынке труда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электротехнический факультет ЧВУТ | * | * | * | * | * | * | * |