Рейтинг чешских вузов 2016 по версии HN: различия между версиями

Материал из Подебрады.Study Вики
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: « == Информатика<ref>http://archiv.ihned.cz/c1-63417690-informatika-se-nejlepe-vyucuje-na-cvut</ref> == {| class="wikitable" |- ! Факультет !…»)
 
Строка 115: Строка 115:
  
 
== Ссылки ==
 
== Ссылки ==
* [http://archiv.ihned.cz/c1-63417720-nejlepsi-vysoke-skoly-v-cesku-special-hn Оригинальная статья HN]
+
* [http://archiv.ihned.cz/c1-65114520-kam-na-nejlepsi-vysokou-v-zemi Оригинальная статья HN]

Версия 13:38, 25 марта 2017


Информатика[1]

Факультет Международная деятельность Конкурс среди абитуриентов Педагоги Опрос выпускников Наука Итого
Электротехнический факультет ЧВУТ 8,6 7 9 1 10 35,6
Математико-физический факультет Карлова университета 6,2 4,8 10,9 1 12 34,9
Факультет мехатроники, информатики и междисциплинарных исследований ТУЛ 9,6 8,3 5,9 1 7 31,8
Факультет информатики Масарикова университета 7 6,2 6,2 1 11 31,4
Факультет информационных технологий ВУТ 6,4 6,8 6,6 1 8 28,8
Факультет прикладных наук Западночешского университета 3,5 6,6 7,8 1 9 27,9
Производственно-экономический факультет ЧЗУ 11,1 7,2 6,1 1 2 27,4
Факультет информатики и менеджмента Университета Градец-Кралове 9,2 3 5,9 1 3 22,1
Факультет прикладной информатики Университета им. Томаша Бати в Злине 2 8,8 3,9 1 6 21,7
Факультет электротехники и информатики Университета Пардубице 3,7 5,2 7,4 0 5 21,3
Факультет информационных технологий ЧВУТ 6,5 7,4 4,6 1 1 20,5
Факультет информатики и статистики ВШЭ 2,7 6,7 3,7 1 4 18,1


Примечания

Ссылки