Журналистика (специальность бакалавриата ФСВ Карлова университета): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dtkhor (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ==Общая информация== | ||
| + | * Вуз: [[Карлов университет]] | ||
| + | * Факультет: [[Факультет социальных наук Карлова университета|Факультет социальных наук]] | ||
| + | * Название специальности: Журналистика ({{lang-cs|Žurnalistika}}) | ||
| + | * Код специальности: B7202 | ||
| + | * Тип программы: [[Бакалавриат]] | ||
| + | * [[Стандартный срок обучения]]: 3 года | ||
| + | * [[Комбинируемость специальностей|Комбинируемость]]:1 | ||
| + | * Форма обучения: Очная | ||
| + | |||
| + | == Статистика поступления на 2014/15 уч. год == | ||
| + | * Подано заявлений: 761 | ||
| + | * Принято студентов: 67 | ||
| + | |||
== Вступительные экзамены == | == Вступительные экзамены == | ||
* Письменная часть | * Письменная часть | ||
| − | ** Тест по иностранному языку | + | ** Тест по иностранному языку (макс 30 баллов) |
| − | ** Тест на общеобразовательный, исторический, культурный и политический кругозор, владение литературным чешским языком, языковую продуктивность, интуитивное решение творческих проблем и способность языковой стилизации | + | ** Тест на общеобразовательный, исторический, культурный и политический кругозор, владение литературным чешским языком, языковую продуктивность, интуитивное решение творческих проблем и способность языковой стилизации (макс 70 баллов) |
* Устная часть: | * Устная часть: | ||
| − | ** Проверка основной ориентации в актуальных вопросах чешского общества, мировой политики, культурной жизни | + | ** Проверка основной ориентации в актуальных вопросах чешского общества, мировой политики, культурной жизни (40 баллов) |
| − | ** Обсуждение мотивации абитуриента, дискуссия по списку прочитанной литературы (предоставляется абитуриентом перед экзаменом) и, в случае их наличия, примерами работ. | + | ** Обсуждение мотивации абитуриента, дискуссия по списку прочитанной литературы (предоставляется абитуриентом перед экзаменом) и, в случае их наличия, примерами работ (20 баллов) |
| + | |||
| + | Более подробную информацию вы можете узнать в Институте коммуникаций и журналистики, по адресу: Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, email - koterova@fsv.cuni.cz | ||
| + | |||
| + | Данные приведены по состоянию на 7 мая 2015 года на основе [https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=13853&fakulta=11230 источника]. | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | * [[Факультет социальных наук Карлова университета]] | ||
| − | + | == Ссылки == | |
| + | * [https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=13853&fakulta=11230 Официальное описание специальности и условий приема] {{ref-cz}} | ||
== См. также == | == См. также == | ||
Версия 15:14, 7 мая 2015
Содержание
Общая информация
- Вуз: Карлов университет
- Факультет: Факультет социальных наук
- Название специальности: Журналистика (чеш. Žurnalistika)
- Код специальности: B7202
- Тип программы: Бакалавриат
- Стандартный срок обучения: 3 года
- Комбинируемость:1
- Форма обучения: Очная
Статистика поступления на 2014/15 уч. год
- Подано заявлений: 761
- Принято студентов: 67
Вступительные экзамены
- Письменная часть
- Тест по иностранному языку (макс 30 баллов)
- Тест на общеобразовательный, исторический, культурный и политический кругозор, владение литературным чешским языком, языковую продуктивность, интуитивное решение творческих проблем и способность языковой стилизации (макс 70 баллов)
- Устная часть:
- Проверка основной ориентации в актуальных вопросах чешского общества, мировой политики, культурной жизни (40 баллов)
- Обсуждение мотивации абитуриента, дискуссия по списку прочитанной литературы (предоставляется абитуриентом перед экзаменом) и, в случае их наличия, примерами работ (20 баллов)
Более подробную информацию вы можете узнать в Институте коммуникаций и журналистики, по адресу: Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, email - koterova@fsv.cuni.cz
Данные приведены по состоянию на 7 мая 2015 года на основе источника.