Рейтинг чешских вузов 2015 по версии HN: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→Право) |
|||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
! Итого | ! Итого | ||
|- | |- | ||
| + | | [[Электротехнический факультет ЧВУТ]] | ||
| + | | 8,6 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 35,6 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Математико-физический факультет Карлова университета]] | ||
| + | | 6,2 | ||
| + | | 4,8 | ||
| + | | 10,9 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 34,9 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Факультет мехатроники, информатики и междисциплинарных исследований ТУЛ]] | ||
| + | | 9,6 | ||
| + | | 8,3 | ||
| + | | 5,9 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 31,8 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Факультет информатики Масарикова университета]] | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6,2 | ||
| + | | 6,2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 31,4 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Факультет информационных технологий ВУТ]] | ||
| + | | 6,4 | ||
| + | | 6,8 | ||
| + | | 6,6 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 28,8 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Факультет прикладных наук Западночешского университета]] | ||
| + | | 3,5 | ||
| + | | 6,6 | ||
| + | | 7,8 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 27,9 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Производственно-экономический факультет ЧЗУ]] | ||
| + | | 11,1 | ||
| + | | 7,2 | ||
| + | | 6,1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 27,4 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Факультет информатики и менеджмента Университета Градец Кралове]] | ||
| + | | 9,2 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 5,9 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 22,1 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Факультет прикладной информатики Университета им. Томаша Бати в Злине]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 8,8 | ||
| + | | 3,9 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 21,7 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Факультет электротехники и информатики Пардубицкого университета]] | ||
| + | | 3,7 | ||
| + | | 5,2 | ||
| + | | 7,4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 21,3 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Факультет информационных технологий ЧВУТ]] | ||
| + | | 6,5 | ||
| + | | 7,4 | ||
| + | | 4,6 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 20,5 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Факультет информатики и статистики ВШЭ]] | ||
| + | | 2,7 | ||
| + | | 6,7 | ||
| + | | 3,7 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | |18,1 | ||
| + | |} | ||
== Машиностроение == | == Машиностроение == | ||
Версия 05:20, 4 февраля 2015
Содержание
Архитектура
Информатика
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Опрос выпускников | Наука | Итого |
|---|
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Опрос выпускников | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электротехнический факультет ЧВУТ | 8,6 | 7 | 9 | 1 | 10 | 35,6 |
| Математико-физический факультет Карлова университета | 6,2 | 4,8 | 10,9 | 1 | 12 | 34,9 |
| Факультет мехатроники, информатики и междисциплинарных исследований ТУЛ | 9,6 | 8,3 | 5,9 | 1 | 7 | 31,8 |
| Факультет информатики Масарикова университета | 7 | 6,2 | 6,2 | 1 | 11 | 31,4 |
| Факультет информационных технологий ВУТ | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 1 | 8 | 28,8 |
| Факультет прикладных наук Западночешского университета | 3,5 | 6,6 | 7,8 | 1 | 9 | 27,9 |
| Производственно-экономический факультет ЧЗУ | 11,1 | 7,2 | 6,1 | 1 | 2 | 27,4 |
| Факультет информатики и менеджмента Университета Градец Кралове | 9,2 | 3 | 5,9 | 1 | 3 | 22,1 |
| Факультет прикладной информатики Университета им. Томаша Бати в Злине | 2 | 8,8 | 3,9 | 1 | 6 | 21,7 |
| Факультет электротехники и информатики Пардубицкого университета | 3,7 | 5,2 | 7,4 | 0 | 5 | 21,3 |
| Факультет информационных технологий ЧВУТ | 6,5 | 7,4 | 4,6 | 1 | 1 | 20,5 |
| Факультет информатики и статистики ВШЭ | 2,7 | 6,7 | 3,7 | 1 | 4 | 18,1 |
Машиностроение
Право
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Опрос выпускников | Наука | Итого |
|---|
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Опрос выпускников | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юридический факультет Карлова университета | 3,9 | 2,9 | 2,6 | 1 | 1 | 11,4 |
| Юридический факультет Университета Палацкого | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 1 | 2 | 11,3 |
| Юридический факультет Масарикова университета | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 1 | 4 | 11,1 |
| Юридический факультет Западночешского университета | 0,7 | 1,9 | 2,1 | 1 | 3 | 8,7 |
Психология
Социология
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Опрос выпускников | Наука | Итого |
|---|
Экономика
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Опрос выпускников | Наука | Итого |
|---|