Кибернетика и робототехника (специальность бакалавриата ФЕЛ ЧВУТ): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dtkhor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Общая информация== * Вуз: Чешский технический университет * Факультет: Электротехнич…») |
Dtkhor (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
* Форма обучения: Очная | * Форма обучения: Очная | ||
* План приема в 2016/17 ак. году: 200 студентов | * План приема в 2016/17 ак. году: 200 студентов | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== См. также == | == См. также == | ||
Текущая версия на 11:23, 2 февраля 2016
Общая информация[править]
- Вуз: Чешский технический университет
- Факультет: Электротехнический факультет ЧВУТ
- Название специальности: Кибернетика и робототехника (чеш. Kybernetika a robotika)
- Тип программы: Бакалавриат
- Стандартный срок обучения: 3 года
- Форма обучения: Очная
- План приема в 2016/17 ак. году: 200 студентов
См. также[править]
Ссылки[править]
- Официальный сайт (чешск.) (англ.)