Факультет информационных технологий ЧВУТ: различия между версиями
| (не показаны 24 промежуточные версии 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Карточка факультета | ||
| + | | название = Факультет информационных технологий ЧВУТ | ||
| + | | изображение = [[Файл:1024px-CVUT Fakulta architektury Dejvice 6528.JPG|300px]] | ||
| + | | оригинал = Fakulta informačních technologií | ||
| + | | междуназвание = Faculty of Information Technology | ||
| + | | вуз = [[Чешский технический университет]] | ||
| + | | девиз = | ||
| + | | основан = 2009 | ||
| + | | декан = Марцел Йиржина | ||
| + | | студенты = 2 120 | ||
| + | | выдающиеся студенты = | ||
| + | | иностранные студенты = | ||
| + | | бакалавриат = 1 631 | ||
| + | | продолжающая магистратура = 426 | ||
| + | | магистратура = | ||
| + | | докторантура = 63 | ||
| + | | расположение = [[Прага]] | ||
| + | | адрес = Thákurova 9<br />160 00 Praha 6 | ||
| + | | сайт = [https://fit.cvut.cz www.fit.cvut.cz] | ||
| + | | эмблема = [[Файл:FIT-logo.png|300px]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''Факультет информационных технологий ЧВУТ''' ({{lang-cs|Fakulta informačních technologií ČVUT}}) – | ||
| + | восьмой по счету, самый младший факультет [[Чешский технический университет|Чешского технического университета в Праге]]. | ||
| + | |||
| + | == История == | ||
| + | Факультет был основан 1 июля 2009 года как проект части сотрудников кафедры вычислительной техники [[Электротехнический факультет ЧВУТ|электротехнического факультета]]. Первый учебный год начался 21 сентября 2009 года, на первый курс было принято почти 500 студентов, 10% из которых – представительницы женского пола. Обучение с самого начала ведется на чешском, а на некоторых специализациях - и на английском языке, платно. | ||
| + | |||
| + | == Обучение == | ||
| + | По состоянию на 2015/16 учебный год на факультете насчитывается 197 студентов, 7 профессоров, 15 доцентов и 79 ассистенов. ФИТ ЧВУТ располагает большим количеством современных лабораторий для проведения исследований. На базе сетевой мультимедийной лаборатории SAGElab ежегодно проходят научно-практические конференции. Обучение происходит в новом корпусе ({{lang-cs|Nové budově ČVUT}}) [[Факультет архитектуры ЧВУТ|факультета архитектуры]] и в расположенном по соседству реконструированном корпусе [[Строительный факультет ЧВУТ|строительного факультета]]. | ||
| + | |||
== Специальности == | == Специальности == | ||
=== Бакалавриат === | === Бакалавриат === | ||
| + | {{main|Условия поступления в бакалавриат ФИТ ЧВУТ}} | ||
| + | * Информатика ({{lang-en|Informatics}}) - платная программа на английском | ||
| + | ** Безопасность и информационные технологии ({{lang-en|Computer Security and Information Technology}}) | ||
| + | ** Веб и программное обеспечение ({{lang-en|Web and Software Engineering}}) | ||
| + | *** Веб-разработка ({{lang-en|Web Engineering}}) | ||
| + | *** Компьютерная графика ({{lang-en|Computer Graphics}}) | ||
| + | *** Разработка программного обеспечения ({{lang-en|Software Engineering}}) | ||
| + | ** Вычислительные системы ({{lang-en|Computer Engineering}}) | ||
| + | ** Инженерия данных ({{lang-en|Knowledge Engineering}}) | ||
| + | ** Информационные системы и менеджмент ({{lang-en|Information Systems and Management}}) | ||
| + | ** Теоретическая информатика ({{lang-en|Computer Science}}) | ||
| + | |||
* [[Информатика (специальность бакалавриата ФИТ ЧВУТ)|Информатика]] ({{lang-cs|Informatika}}) | * [[Информатика (специальность бакалавриата ФИТ ЧВУТ)|Информатика]] ({{lang-cs|Informatika}}) | ||
| − | ** Веб и | + | ** Безопасность и информационные технологии ({{lang-cs|Bezpečnost a informační technologie}}) |
| + | ** Веб и программное обеспечение ({{lang-cs|Webové a softwarové inženýrství}}) | ||
| + | *** Веб-разработка ({{lang-cs|Webové inženýrství}}) | ||
| + | *** Компьютерная графика ({{lang-cs|Počítačová grafika}}) | ||
| + | *** Разработка программного обеспечения ({{lang-cs|Softwarové inženýrství}}) | ||
** Вычислительные системы ({{lang-cs|Počítačové inženýrství}}) | ** Вычислительные системы ({{lang-cs|Počítačové inženýrství}}) | ||
| + | ** Инженерия данных ({{lang-cs|Znalostní inženýrství}}) | ||
** Информационные системы и менеджмент ({{lang-cs|Informační systémy a management}}) | ** Информационные системы и менеджмент ({{lang-cs|Informační systémy a management}}) | ||
| − | |||
| − | |||
** Теоретическая информатика ({{lang-cs|Teoretická informatika}}) | ** Теоретическая информатика ({{lang-cs|Teoretická informatika}}) | ||
=== Продолжающая магистратура === | === Продолжающая магистратура === | ||
| + | * Информатика ({{lang-en|Informatics}}) - платная программа на английском | ||
| + | ** Веб и программное обеспечение ({{lang-en|Web and Software Engineering}}) | ||
| + | *** Веб-разработка ({{lang-en|Web Engineering}}) | ||
| + | *** Информационные системы и менеджмент ({{lang-en|Information Systems and Management}}) | ||
| + | *** Разработка программного обеспечения ({{lang-en|Software Engineering}}) | ||
| + | ** Вычислительные системы и сети ({{lang-en|Computer Systems and Networks}}) | ||
| + | ** Инженерия данных ({{lang-en|Knowledge Engineering}}) | ||
| + | ** Компьютерная безопасность ({{lang-en|Computer Security}}) | ||
| + | ** Разработка цифровых систем ({{lang-en|Design of Digital Systems}}) | ||
| + | ** Системное программирование ({{lang-en|System Programming}}) | ||
| + | *** Системное программирование ({{lang-en|System Programming}}) | ||
| + | *** Теоретическая информатика ({{lang-en|Theoretical Computer Science}}) | ||
| + | |||
* [[Информатика (специальность магистратуры ФИТ ЧВУТ)|Информатика]] ({{lang-cs|Informatika}}) | * [[Информатика (специальность магистратуры ФИТ ЧВУТ)|Информатика]] ({{lang-cs|Informatika}}) | ||
| + | ** Веб и программное обеспечение ({{lang-cs|Webové a softwarové inženýrství}}) | ||
| + | *** Веб-разработка ({{lang-cs|Webové inženýrství}}) | ||
| + | *** Информационные системы и менеджмент ({{lang-cs|Informační systémy a management}}) | ||
| + | *** Разработка программного обеспечения ({{lang-cs|Softwarové inženýrství}}) | ||
** Вычислительные системы и сети ({{lang-cs|Počítačové systémy a sítě}}) | ** Вычислительные системы и сети ({{lang-cs|Počítačové systémy a sítě}}) | ||
| − | ** Инженерия | + | ** Дизайн и программирование встроенных систем ({{lang-cs|Návrh a programování vestavných systémů}}) |
| + | ** Инженерия данных ({{lang-cs|Znalostní inženýrství}}) | ||
** Компьютерная безопасность ({{lang-cs|Počítačová bezpečnost}}) | ** Компьютерная безопасность ({{lang-cs|Počítačová bezpečnost}}) | ||
| − | |||
** Разработка цифровых систем ({{lang-cs|Projektování číslicových systémů}}) | ** Разработка цифровых систем ({{lang-cs|Projektování číslicových systémů}}) | ||
** Системное программирование ({{lang-cs|Systémové programování}}) | ** Системное программирование ({{lang-cs|Systémové programování}}) | ||
| + | *** Системное программирование ({{lang-cs|Systémové programování}}) | ||
| + | *** Теоретическая информатика ({{lang-cs|Teoretická informatika}}) | ||
| + | |||
| + | * [[Квантовая информатика (специальность магистратуры ФИТ ЧВУТ)|Квантовая информатика]] ({{lang-cs|Kvantová informatika}}) | ||
| + | * [[Преподавание информатики (специальность магистратуры ФИТ ЧВУТ)|Преподавание информатики]] ({{lang-cs|Učitelství informatiky}}) | ||
== См. также == | == См. также == | ||
Текущая версия на 10:34, 6 июня 2025
Факультет информационных технологий ЧВУТ (чеш. Fakulta informačních technologií ČVUT) – восьмой по счету, самый младший факультет Чешского технического университета в Праге.
Содержание
История[править]
Факультет был основан 1 июля 2009 года как проект части сотрудников кафедры вычислительной техники электротехнического факультета. Первый учебный год начался 21 сентября 2009 года, на первый курс было принято почти 500 студентов, 10% из которых – представительницы женского пола. Обучение с самого начала ведется на чешском, а на некоторых специализациях - и на английском языке, платно.
Обучение[править]
По состоянию на 2015/16 учебный год на факультете насчитывается 197 студентов, 7 профессоров, 15 доцентов и 79 ассистенов. ФИТ ЧВУТ располагает большим количеством современных лабораторий для проведения исследований. На базе сетевой мультимедийной лаборатории SAGElab ежегодно проходят научно-практические конференции. Обучение происходит в новом корпусе (чеш. Nové budově ČVUT) факультета архитектуры и в расположенном по соседству реконструированном корпусе строительного факультета.
Специальности[править]
Бакалавриат[править]
- Информатика (англ. Informatics) - платная программа на английском
- Безопасность и информационные технологии (англ. Computer Security and Information Technology)
- Веб и программное обеспечение (англ. Web and Software Engineering)
- Веб-разработка (англ. Web Engineering)
- Компьютерная графика (англ. Computer Graphics)
- Разработка программного обеспечения (англ. Software Engineering)
- Вычислительные системы (англ. Computer Engineering)
- Инженерия данных (англ. Knowledge Engineering)
- Информационные системы и менеджмент (англ. Information Systems and Management)
- Теоретическая информатика (англ. Computer Science)
- Информатика (чеш. Informatika)
- Безопасность и информационные технологии (чеш. Bezpečnost a informační technologie)
- Веб и программное обеспечение (чеш. Webové a softwarové inženýrství)
- Веб-разработка (чеш. Webové inženýrství)
- Компьютерная графика (чеш. Počítačová grafika)
- Разработка программного обеспечения (чеш. Softwarové inženýrství)
- Вычислительные системы (чеш. Počítačové inženýrství)
- Инженерия данных (чеш. Znalostní inženýrství)
- Информационные системы и менеджмент (чеш. Informační systémy a management)
- Теоретическая информатика (чеш. Teoretická informatika)
Продолжающая магистратура[править]
- Информатика (англ. Informatics) - платная программа на английском
- Веб и программное обеспечение (англ. Web and Software Engineering)
- Веб-разработка (англ. Web Engineering)
- Информационные системы и менеджмент (англ. Information Systems and Management)
- Разработка программного обеспечения (англ. Software Engineering)
- Вычислительные системы и сети (англ. Computer Systems and Networks)
- Инженерия данных (англ. Knowledge Engineering)
- Компьютерная безопасность (англ. Computer Security)
- Разработка цифровых систем (англ. Design of Digital Systems)
- Системное программирование (англ. System Programming)
- Системное программирование (англ. System Programming)
- Теоретическая информатика (англ. Theoretical Computer Science)
- Веб и программное обеспечение (англ. Web and Software Engineering)
- Информатика (чеш. Informatika)
- Веб и программное обеспечение (чеш. Webové a softwarové inženýrství)
- Веб-разработка (чеш. Webové inženýrství)
- Информационные системы и менеджмент (чеш. Informační systémy a management)
- Разработка программного обеспечения (чеш. Softwarové inženýrství)
- Вычислительные системы и сети (чеш. Počítačové systémy a sítě)
- Дизайн и программирование встроенных систем (чеш. Návrh a programování vestavných systémů)
- Инженерия данных (чеш. Znalostní inženýrství)
- Компьютерная безопасность (чеш. Počítačová bezpečnost)
- Разработка цифровых систем (чеш. Projektování číslicových systémů)
- Системное программирование (чеш. Systémové programování)
- Системное программирование (чеш. Systémové programování)
- Теоретическая информатика (чеш. Teoretická informatika)
- Веб и программное обеспечение (чеш. Webové a softwarové inženýrství)
- Квантовая информатика (чеш. Kvantová informatika)
- Преподавание информатики (чеш. Učitelství informatiky)