Логика (специальность бакалавриата ФФ КУ): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Arina G (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Общая информация== * Вуз: Карлов университет * Факультет: Философский факультет Карло…») |
(→Ссылки) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
* Факультет: [[Философский факультет Карлова университета|Философский]] | * Факультет: [[Философский факультет Карлова университета|Философский]] | ||
* Название специальности: Логика ({{lang-cs|Logika}}) | * Название специальности: Логика ({{lang-cs|Logika}}) | ||
| − | * Код специальности: | + | * Код специальности: B6142 |
| − | * Тип программы: [[Бакалавриат | + | * Тип программы: [[Бакалавриат]] |
| − | * [[Стандартный срок обучения]]: | + | * [[Стандартный срок обучения]]: 3 года |
| − | * [[Комбинируемость специальностей|Комбинируемость]]:1 | + | * [[Комбинируемость специальностей|Комбинируемость]]:1 и 2 |
* Форма обучения: Очная | * Форма обучения: Очная | ||
== Статистика поступления на 2014/15 уч. год == | == Статистика поступления на 2014/15 уч. год == | ||
| − | * Подано заявлений: | + | * Подано заявлений: 51 |
| − | * Принято студентов: | + | * Принято студентов: 25 |
| − | * Максимальное возможное кол-во принимаемых: | + | * Максимальное возможное кол-во принимаемых: 25 |
== Вступительные экзамены == | == Вступительные экзамены == | ||
| − | Проходят в один | + | Проходят в один этап, устный |
* Устная часть, собеседование | * Устная часть, собеседование | ||
| − | ** | + | ** Абитуриенту будет дан перечень вопросов, из которых нужно выбрать два |
** Предложенные вопросы будут из следующих областей: основы математики,изображение конкретных функций, логарифмы,делимость и простые числа,квадратные уравнения и квадратичные неравенства, планиметрия, тригонометрические функции в плоской геометрии, аналитическая геометрия, комбинаторика и вероятность, последовательности и ряды | ** Предложенные вопросы будут из следующих областей: основы математики,изображение конкретных функций, логарифмы,делимость и простые числа,квадратные уравнения и квадратичные неравенства, планиметрия, тригонометрические функции в плоской геометрии, аналитическая геометрия, комбинаторика и вероятность, последовательности и ряды | ||
| − | Данные приведены по состоянию на 1 декабря 2014 года на основе [https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor= | + | Данные приведены по состоянию на 1 декабря 2014 года на основе [https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=14428&fakulta=11210 источника]. |
== См. также == | == См. также == | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
* [[Философский факультет Карлова университета]] | * [[Философский факультет Карлова университета]] | ||
* [[Философский факультет Масарикова университета]] | * [[Философский факультет Масарикова университета]] | ||
| + | |||
| + | == Ссылки == | ||
| + | * [https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=14428&fakulta=11210 Официальное описание специальности и вступительных экзаменов] {{ref-cz}} | ||
Текущая версия на 13:20, 24 декабря 2014
Содержание
Общая информация[править]
- Вуз: Карлов университет
- Факультет: Философский
- Название специальности: Логика (чеш. Logika)
- Код специальности: B6142
- Тип программы: Бакалавриат
- Стандартный срок обучения: 3 года
- Комбинируемость:1 и 2
- Форма обучения: Очная
Статистика поступления на 2014/15 уч. год[править]
- Подано заявлений: 51
- Принято студентов: 25
- Максимальное возможное кол-во принимаемых: 25
Вступительные экзамены[править]
Проходят в один этап, устный
- Устная часть, собеседование
- Абитуриенту будет дан перечень вопросов, из которых нужно выбрать два
- Предложенные вопросы будут из следующих областей: основы математики,изображение конкретных функций, логарифмы,делимость и простые числа,квадратные уравнения и квадратичные неравенства, планиметрия, тригонометрические функции в плоской геометрии, аналитическая геометрия, комбинаторика и вероятность, последовательности и ряды
Данные приведены по состоянию на 1 декабря 2014 года на основе источника.