Производственно-экономический факультет ЧЗУ: различия между версиями
| (не показано 16 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Карточка факультета | ||
| + | | название = Производственно-экономический факультет | ||
| + | | оригинал = Provozně ekonomická fakulta | ||
| + | | междуназвание = Faculty of business and Economics | ||
| + | | вуз = [[Чешский сельскохозяйственный университет]] | ||
| + | | девиз = | ||
| + | | основан = 1952 | ||
| + | | декан = Мартин Пеликан | ||
| + | | студенты = 8 834 | ||
| + | | иностранные студенты = 1 759 | ||
| + | | бакалавриат = 5 026 | ||
| + | | продолжающая магистратура = 3 696 | ||
| + | | магистратура = | ||
| + | | докторантура = 114 | ||
| + | | расположение = [[Прага]] | ||
| + | | адрес = Kamýcká 129 165 21<br />Praha 6 | ||
| + | | сайт = [http://www.pef.czu.cz/ www.pef.czu.cz] | ||
| + | | изображение = [[Файл:PEF-budova.jpg|300px]] | ||
| + | | эмблема = [[Файл:PEF-logo.png|300px]] | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''Производственно-экономический факультет ЧЗУ''' ({{lang-cs|Provozně ekonomická fakulta ČZU}}) был основан в 1952 году. Студентам предлагается обучение по различным специальностям для работы в области экономики и информатики сельского хозяйства. Выпускники факультета начинают трудовой путь с должностей специалистов различных отраслей промышленности, связанных с сельским хозяйством, торговли и услуг, сферы ИТ, индивидуального предпринимательства, органов власти в качестве экспертов по вопросам регионального развития и экономики сельского хозяйства. | ||
| + | |||
| + | Факультет является одним из крупнейших и наиболее востребованных экономических факультетов Чехии, здесь обучается более 15 000 студентов. По данным Министерства образования Чехии он входит в шестерку лучших экономических факультетов страны | ||
| + | |||
== Специальности == | == Специальности == | ||
=== Бакалавриат === | === Бакалавриат === | ||
| − | *[[ | + | * [[Системотехника и информатика (специальность бакалавриата Производственно-экономического факультета ЧЗУ)|Системотехника и информатика]] ({{lang-cs|Systémové inženýrství a informatika}}) |
| − | *[[ | + | ** Информатика ({{lang-cs|Informatics}}) - платная специализация на английском |
| − | *[[ | + | ** Информатика ({{lang-cs|Informatika}}) |
| + | ** Системотехника ({{lang-cs|Systémové inženýrství}}) | ||
| + | * [[Экономика и менеджмент (специальность бакалавриата Производственно-экономического факультета ЧЗУ)|Экономика и менеджмент]] ({{lang-cs|Ekonomika a management}}) | ||
| + | ** Производство и экономика ({{lang-en|Provoz a ekonomika}}) | ||
| + | ** Экономика и менеджмент ({{lang-en|Economics and Management}}) - платная специализация на английском | ||
| + | * [[Экономическая политика и управление (специальность бакалавриата Производственно-экономического факультета ЧЗУ)|Экономическая политика и управление]] ({{lang-cs|Hospodářská politika a správa}}) | ||
| + | ** Государственное управление и региональное развитие ({{lang-cs|Veřejná správa a regionální rozvoj}}) | ||
| + | ** Предпринимательство и административное дело ({{lang-cs|Podnikání a administrativa}}) | ||
| + | ** Экономические и культурные исследования ({{lang-cs|Hospodářská a kulturní studia}}) | ||
| + | * Экономическая политика и управление ({{lang-en|Economics Policy and Administration}} - платная специальность на английском | ||
| + | ** Бизнес-администрирование ({{lang-en|Business Administration}}) | ||
| − | === | + | === Продолжающая магистратура === |
| − | *[[ | + | * [[Количественные методы в экономике (специальность магистратуры Производственно-экономического факультета ЧЗУ)| Количественные методы в экономике]] ({{lang-cs|Kvantitativní metody v ekonomice}}) |
| − | *[[ | + | ** Системотехника ({{lang-cs|Systémové inženýrství}}) |
| − | *[[Экономика и менеджмент (специальность магистратуры Производственно-экономического факультета ЧЗУ)| Экономика и менеджмент]] ({{lang-cs|}}) | + | * Системотехника и информатика ({{lang-en|Systems Engineering and Informatics}}) - платная специальность на английском |
| − | *[[ | + | ** Информатика ({{lang-en|Informatics}}) |
| + | * [[Системотехника и информатика (специальность магистратуры Производственно-экономического факультета ЧЗУ)| Системотехника и информатика]] ({{lang-cs|Systémové inženýrství a informatika}}) | ||
| + | ** Информатика ({{lang-cs|Informatika}}) | ||
| + | ** Управление проектами ({{lang-cs|Projektové řízení}}) | ||
| + | * Экономика и менеджмент ({{lang-en|Economics and Management}}) - платная специальность на английском | ||
| + | ** Европейская аграрная дипломатия ({{lang-en|European Agrarian Diplomacy}}) | ||
| + | ** Экономика и менеджмент ({{lang-en|Economics and Management}}) | ||
| + | * [[Экономика и менеджмент (специальность магистратуры Производственно-экономического факультета ЧЗУ)| Экономика и менеджмент]] ({{lang-cs|Ekonomika a management}}) | ||
| + | ** Европейская аграрная дипломатия ({{lang-cs|Evropská agrární diplomacie}}) | ||
| + | ** Производство и экономика ({{lang-cs|Provoz a ekonomika}}) | ||
| + | * Экономическая политика и управление ({{lang-en|Economics Policy and Administration}}) | ||
| + | ** Экономическая политика и управление ({{lang-en|Economics Policy and Administration}}) - платная специальность на английском | ||
| + | * [[Экономическая политика и управление (специальность магистратуры Производственно-экономического факультета ЧЗУ)| Экономическая политика и управление]] ({{lang-cs|Hospodářská politika a správa}}) | ||
| + | ** Государственное управление и региональное развитие ({{lang-cs|Veřejná správa a regionální rozvoj}}) | ||
| + | ** Предпринимательство и административное дело ({{lang-cs|Podnikání a administrativa}}) | ||
| + | ** Экономические и культурные исследования ({{lang-cs|Hospodářská a kulturní studia}}) | ||
=== Докторантура === | === Докторантура === | ||
| + | * Инженерные системы и информатика ({{lang-cs| Systémové inženýrství a informatika }}) | ||
| + | ** Управление информацией ({{lang-cs| Informační management}}) | ||
| + | * Количественные методы в экономике ({{lang-cs|Kvantitativní metody v ekonomice}}) | ||
| + | ** Системная инженерия ({{lang-cs|System Engineering}}) | ||
| + | * Экономика и управление производством ({{lang-cs|Ekonomika a management}}) | ||
| + | ** Отраслевая экономика ({{lang-cs|Podniková a odvětvová ekonomika}}) | ||
| + | ** Управление производством/Менеджмент ({{lang-cs|Management}}) | ||
| + | * Экономическая политика и управление ({{lang-cs|Hospodářská politika a správa}}) | ||
| + | ** Региональное и социальное развитие ({{lang-cs|Regionální a sociální rozvoj}}) | ||
| + | |||
==См. также== | ==См. также== | ||
* [[Чешский сельскохозяйственный университет]] | * [[Чешский сельскохозяйственный университет]] | ||
| + | *[[ Чешский технический университет]] | ||
| + | *[[Высшая школа химической технологии]] | ||
| + | *[[Карлов университет]] | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
*[http://www.pef.czu.cz/cs/ Официальный сайт] {{ref-en}} {{ref-cz}} | *[http://www.pef.czu.cz/cs/ Официальный сайт] {{ref-en}} {{ref-cz}} | ||
Текущая версия на 12:51, 15 сентября 2018
Производственно-экономический факультет ЧЗУ (чеш. Provozně ekonomická fakulta ČZU) был основан в 1952 году. Студентам предлагается обучение по различным специальностям для работы в области экономики и информатики сельского хозяйства. Выпускники факультета начинают трудовой путь с должностей специалистов различных отраслей промышленности, связанных с сельским хозяйством, торговли и услуг, сферы ИТ, индивидуального предпринимательства, органов власти в качестве экспертов по вопросам регионального развития и экономики сельского хозяйства.
Факультет является одним из крупнейших и наиболее востребованных экономических факультетов Чехии, здесь обучается более 15 000 студентов. По данным Министерства образования Чехии он входит в шестерку лучших экономических факультетов страны
Содержание
Специальности[править]
Бакалавриат[править]
- Системотехника и информатика (чеш. Systémové inženýrství a informatika)
- Информатика (чеш. Informatics) - платная специализация на английском
- Информатика (чеш. Informatika)
- Системотехника (чеш. Systémové inženýrství)
- Экономика и менеджмент (чеш. Ekonomika a management)
- Производство и экономика (англ. Provoz a ekonomika)
- Экономика и менеджмент (англ. Economics and Management) - платная специализация на английском
- Экономическая политика и управление (чеш. Hospodářská politika a správa)
- Государственное управление и региональное развитие (чеш. Veřejná správa a regionální rozvoj)
- Предпринимательство и административное дело (чеш. Podnikání a administrativa)
- Экономические и культурные исследования (чеш. Hospodářská a kulturní studia)
- Экономическая политика и управление (англ. Economics Policy and Administration - платная специальность на английском
- Бизнес-администрирование (англ. Business Administration)
Продолжающая магистратура[править]
- Количественные методы в экономике (чеш. Kvantitativní metody v ekonomice)
- Системотехника (чеш. Systémové inženýrství)
- Системотехника и информатика (англ. Systems Engineering and Informatics) - платная специальность на английском
- Информатика (англ. Informatics)
- Системотехника и информатика (чеш. Systémové inženýrství a informatika)
- Информатика (чеш. Informatika)
- Управление проектами (чеш. Projektové řízení)
- Экономика и менеджмент (англ. Economics and Management) - платная специальность на английском
- Европейская аграрная дипломатия (англ. European Agrarian Diplomacy)
- Экономика и менеджмент (англ. Economics and Management)
- Экономика и менеджмент (чеш. Ekonomika a management)
- Европейская аграрная дипломатия (чеш. Evropská agrární diplomacie)
- Производство и экономика (чеш. Provoz a ekonomika)
- Экономическая политика и управление (англ. Economics Policy and Administration)
- Экономическая политика и управление (англ. Economics Policy and Administration) - платная специальность на английском
- Экономическая политика и управление (чеш. Hospodářská politika a správa)
- Государственное управление и региональное развитие (чеш. Veřejná správa a regionální rozvoj)
- Предпринимательство и административное дело (чеш. Podnikání a administrativa)
- Экономические и культурные исследования (чеш. Hospodářská a kulturní studia)
Докторантура[править]
- Инженерные системы и информатика (чеш. Systémové inženýrství a informatika )
- Управление информацией (чеш. Informační management)
- Количественные методы в экономике (чеш. Kvantitativní metody v ekonomice)
- Системная инженерия (чеш. System Engineering)
- Экономика и управление производством (чеш. Ekonomika a management)
- Отраслевая экономика (чеш. Podniková a odvětvová ekonomika)
- Управление производством/Менеджмент (чеш. Management)
- Экономическая политика и управление (чеш. Hospodářská politika a správa)
- Региональное и социальное развитие (чеш. Regionální a sociální rozvoj)
См. также[править]
- Чешский сельскохозяйственный университет
- Чешский технический университет
- Высшая школа химической технологии
- Карлов университет
Ссылки[править]
- Официальный сайт (англ.) (чешск.)