Синология (специальность бакалавриата ФФ КУ): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ==Общая информация== | ||
| + | * Вуз: [[Карлов университет]] | ||
| + | * Факультет: [[Философский факультет Карлова университета|Философский]] | ||
| + | * Название специальности: Синология ({{lang-cs|Sinologie}}) | ||
| + | * Код специальности: B7310 | ||
| + | * Тип программы: [[Бакалавриат]] | ||
| + | * [[Стандартный срок обучения]]: 3 года | ||
| + | * [[Комбинируемость специальностей|Комбинируемость]]: 1 и 2 | ||
| + | * Форма обучения: Очная | ||
| + | |||
| + | == Статистика поступления на 2014/15 уч. год == | ||
| + | * Подано заявлений: 81 | ||
| + | * Принято студентов: 17 | ||
| + | * Максимальное возможное кол-во принимаемых: 17 | ||
| + | |||
== Вступительные экзамены == | == Вступительные экзамены == | ||
* Письменная часть | * Письменная часть | ||
| Строка 6: | Строка 21: | ||
* Устная часть | * Устная часть | ||
** экзамен по одному из мировых языков (английский, немецкий, французский) - язык должен быть иным, нежели в устной части, а также в устной или письменной части обязательно должен быть английский | ** экзамен по одному из мировых языков (английский, немецкий, французский) - язык должен быть иным, нежели в устной части, а также в устной или письменной части обязательно должен быть английский | ||
| − | ** собеседование по списку изученной литературы (список | + | ** собеседование по списку изученной литературы (список предоставляет абитуриент) |
** мотивация абитуриента к обучению на данной специальности | ** мотивация абитуриента к обучению на данной специальности | ||
Текущая версия на 04:00, 17 февраля 2017
Содержание
Общая информация[править]
- Вуз: Карлов университет
- Факультет: Философский
- Название специальности: Синология (чеш. Sinologie)
- Код специальности: B7310
- Тип программы: Бакалавриат
- Стандартный срок обучения: 3 года
- Комбинируемость: 1 и 2
- Форма обучения: Очная
Статистика поступления на 2014/15 уч. год[править]
- Подано заявлений: 81
- Принято студентов: 17
- Максимальное возможное кол-во принимаемых: 17
Вступительные экзамены[править]
- Письменная часть
- тест по одному из мировых языков (английский, немецкий, французский)
- общегуманитарный тест (лингвистика, история, литература, философия)
- тест по реалиям стран Дальнего Востока
- Устная часть
- экзамен по одному из мировых языков (английский, немецкий, французский) - язык должен быть иным, нежели в устной части, а также в устной или письменной части обязательно должен быть английский
- собеседование по списку изученной литературы (список предоставляет абитуриент)
- мотивация абитуриента к обучению на данной специальности
Данные приведены по состоянию на 27 ноября 2014 года на основе источника.