Диетология (специализация бакалавриата 1ЛФ КУ): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dasha (обсуждение | вклад) |
Dasha (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
* Тип программы: [[Бакалавриат]] | * Тип программы: [[Бакалавриат]] | ||
* [[Стандартный срок обучения]]: 3 года | * [[Стандартный срок обучения]]: 3 года | ||
| − | * Форма обучения: очная, | + | * Форма обучения: очная, комбинированная |
== Статистика поступления на 2015/16 уч. год == | == Статистика поступления на 2015/16 уч. год == | ||
* Подано заявлений | * Подано заявлений | ||
| − | ** | + | ** очная форма - 317 |
| − | ** | + | ** комбинированная форма - 335 |
* Принято студентов | * Принято студентов | ||
| − | ** | + | ** очная форма - 29 |
| − | ** | + | ** комбинированная форма - 40 |
| + | * Минимальное возможное кол-во принимаемых студентов | ||
| + | ** очная форма - 30 | ||
| + | ** комбинированная форма - 30 | ||
== Вступительные экзамены == | == Вступительные экзамены == | ||
Письменный экзамен пройдет 21 июня 2016 года. На вступительном экзамене проверяется знание абитуриентом биологии. Тест состоит из 100 вопросов. У каждого вопроса может быть один или более правильных вариантов ответа. Один балл дается за вопрос, в котором были отмечены все правильные варианты. Тест пишут все абитуриенты без исключения. | Письменный экзамен пройдет 21 июня 2016 года. На вступительном экзамене проверяется знание абитуриентом биологии. Тест состоит из 100 вопросов. У каждого вопроса может быть один или более правильных вариантов ответа. Один балл дается за вопрос, в котором были отмечены все правильные варианты. Тест пишут все абитуриенты без исключения. | ||
| − | + | ||
| − | * | + | == Условия поступления == |
| − | * | + | * Подача приглашки до 29 февраля 2016 года |
| − | * | + | * Полное среднее образование |
| − | * | + | * Успешная сдача экзамена по специальности (проходной балл устанавливает декан) |
| − | * | + | * Сертификат о сдаче чешского языка на уровень не ниже B2 для абитуриентов, которые не являются выпускниками чешской или словацкой школы |
| + | * На специальность не могут быть приняты абитуриенты, которые проходят обучение на данной специальности факультета либо проходили обучение на момент подачи приглашки | ||
| + | |||
Данные приведены по состоянию на 7 марта 2016 года на основе [https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15765 источника]. | Данные приведены по состоянию на 7 марта 2016 года на основе [https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15765 источника]. | ||
Текущая версия на 13:23, 9 марта 2016
Содержание
Общая информация[править]
- Вуз: Карлов университет
- Факультет: 1-й медицинский
- Название специальности: Диетолог (чеш. Nutriční terapeut)
- Код специальности: B5345
- Тип программы: Бакалавриат
- Стандартный срок обучения: 3 года
- Форма обучения: очная, комбинированная
Статистика поступления на 2015/16 уч. год[править]
- Подано заявлений
- очная форма - 317
- комбинированная форма - 335
- Принято студентов
- очная форма - 29
- комбинированная форма - 40
- Минимальное возможное кол-во принимаемых студентов
- очная форма - 30
- комбинированная форма - 30
Вступительные экзамены[править]
Письменный экзамен пройдет 21 июня 2016 года. На вступительном экзамене проверяется знание абитуриентом биологии. Тест состоит из 100 вопросов. У каждого вопроса может быть один или более правильных вариантов ответа. Один балл дается за вопрос, в котором были отмечены все правильные варианты. Тест пишут все абитуриенты без исключения.
Условия поступления[править]
- Подача приглашки до 29 февраля 2016 года
- Полное среднее образование
- Успешная сдача экзамена по специальности (проходной балл устанавливает декан)
- Сертификат о сдаче чешского языка на уровень не ниже B2 для абитуриентов, которые не являются выпускниками чешской или словацкой школы
- На специальность не могут быть приняты абитуриенты, которые проходят обучение на данной специальности факультета либо проходили обучение на момент подачи приглашки
Данные приведены по состоянию на 7 марта 2016 года на основе источника.