Факультет электротехники и связи ВУТ: различия между версиями
Alwacker (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показано 13 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Карточка факультета | ||
| + | | название = Факультет электротехники и связи | ||
| + | | оригинал = Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | ||
| + | | междуназвание = Faculty of Electrical Engineering and Communication | ||
| + | | вуз = [[Брненский технический университет]] | ||
| + | | девиз = | ||
| + | | основан = 1959 | ||
| + | | декан = | ||
| + | | студенты = 3 867 | ||
| + | | иностранные студенты = | ||
| + | | бакалавриат = 2 297 | ||
| + | | продолжающая магистратура = 1 151 | ||
| + | | магистратура = | ||
| + | | докторантура = 419 | ||
| + | | расположение = [[Брно]] | ||
| + | | адрес = Technická 3058/10<br />616 00 Brno | ||
| + | | сайт = [http://www.feec.vutbr.cz/ www.feec.vutbr.cz] | ||
| + | | изображение = | ||
| + | | эмблема = [[Файл:FEKT_VUT_logo.png|300px]][[Файл:Fekt.jpg|300px]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Факультет электротехники и связи (FEKT)''' ({{lang-cs|Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií}}) — Является третьим по величине в VUT. В настоящее время на факультете учится около 4000 студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры.Факультет сотрудничает с сотней радиотехнических и электротехнических компаний, (таких как IBM, Siemens, ABB, Honeywell, T-Mobile, Telefónica O2, или CEZ FEI) и показывает, что факультет старается обеспечить размещение своих выпускников на рынке труда. | ||
| + | ==История== | ||
| + | Впервые специальность электротехники появилась в 1905 году. В 1956 году был создан факультет энергетики, который в последствии был преобразован в факультет электротехники. В 1993 году факультет получил доступ к современным компьютерным технологиям, изменил свою структуру и был переименован в факультет электротехники и вычислительной техники (FEI). В 2002 году был создан отдельный факультет информационных технологий а FEI стал факультетом электротехники и связи (FEKT). | ||
== Специальности == | == Специальности == | ||
=== Бакалавриат === | === Бакалавриат === | ||
| + | * ({{lang-en|Electrical, Electronic, Communication and Control Technology}}) - платная программа на английском | ||
| + | ** ({{lang-en|Automation and Measurement}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Electronics and Communication}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Microelectronics and Technology}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Power Electrical and Electronic Engineering}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Teleinformatics}}) | ||
* Английский в электротехнике и информатике ({{lang-cs|Angličtina v elektrotechnice a informatice}}) | * Английский в электротехнике и информатике ({{lang-cs|Angličtina v elektrotechnice a informatice}}) | ||
** Английский в электротехнике и информатике ({{lang-cs|Angličtina v elektrotechnice a informatice}}) | ** Английский в электротехнике и информатике ({{lang-cs|Angličtina v elektrotechnice a informatice}}) | ||
* Биомедицинская техника и биоинформатика ({{lang-cs|Biomedicínská technika a bioinformatika}}) | * Биомедицинская техника и биоинформатика ({{lang-cs|Biomedicínská technika a bioinformatika}}) | ||
** Биомедицинская техника и биоинформатика ({{lang-cs|Biomedicínská technika a bioinformatika}}) | ** Биомедицинская техника и биоинформатика ({{lang-cs|Biomedicínská technika a bioinformatika}}) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* Инженерия звука ({{lang-cs|Audio inženýrství}}) | * Инженерия звука ({{lang-cs|Audio inženýrství}}) | ||
** Инженерия звука ({{lang-cs|Audio inženýrství}}) | ** Инженерия звука ({{lang-cs|Audio inženýrství}}) | ||
| Строка 21: | Строка 46: | ||
=== Продолжающая магистратура === | === Продолжающая магистратура === | ||
| − | + | * ({{lang-en|Electrical, Electronic, Communication and Control Technology}}) | |
| + | ** ({{lang-en|Biomedical and Ecological Engineering}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Communications and Informatics}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Cybernetics, Control and Measurements}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Electrical Manufacturing and Management}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Electronics and Communication}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Microelectronics}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Power Electrical and Electronic Engineering}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Power Electrical Engineering}}) | ||
| + | |||
| + | * Биомедицинская инженерия и биоинформатика ({{lang-cs|Biomedicínské inženýrství a bioinformatika}}) | ||
| + | ** Биомедицинская инженерия и биоинформатика ({{lang-cs|Biomedicínské inženýrství a bioinformatika}}) | ||
| + | |||
| + | * Электротехника, электроника, связь и управление ({{lang-cs|Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika}}) | ||
| + | ** Биомедицинская и экологическая инженерия ({{lang-cs|Biomedicínské a ekologické inženýrství}}) | ||
| + | ** Информационная техника и связь ({{lang-cs|Telekomunikační a informační technika}}) | ||
| + | ** Кибернетика, автоматизация и измерения ({{lang-cs|Kybernetika, automatizace a měření}}) | ||
| + | ** Микроэлектроника ({{lang-cs|Mikroelektronika}}) | ||
| + | ** Сильноточная электротехника и сильноточная электроника ({{lang-cs|Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika}}) | ||
| + | ** Электроника и связь ({{lang-cs|Elektronika a sdělovací technika}}) | ||
| + | ** Электротехническое производство и менеджмент ({{lang-cs|Elektrotechnická výroba a management}}) | ||
| + | ** Электроэнергетика ({{lang-cs|Elektroenergetika}}) | ||
=== Докторантура === | === Докторантура === | ||
| − | + | * Электротехника и связь ({{lang-cs|Elektrotechnika a komunikační technologie}}) | |
| + | ** Биомедицинская электроника и биокибернетика ({{lang-cs|Biomedicinská elektronika a biokybernetika}}) | ||
| + | ** Электроника и связь ({{lang-cs|Elektronika a sdělovací technika}}) | ||
| + | ** Физическая электроника и нанотехнологии({{lang-cs|Fyzikalní elektronika a nanotechnologie}}) | ||
| + | ** Кибернетика, автоматизация и измерения ({{lang-cs|Kybernetika, automatizace a měření}}) | ||
| + | ** Математика в электроинженерии ({{lang-cs|Matematika v elektroinženýrství}}) | ||
| + | ** Микроэлектроника и технологии ({{lang-cs|Mikroelektronika a technologie}}) | ||
| + | ** Сильноточная электротехника и электроэнергетика ({{lang-cs|Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika}}) | ||
| + | ** Телеинформатика ({{lang-cs|Teleinformatika}}) | ||
| + | ** Теоретическая электротехника ({{lang-cs|Teoretická elektrotechnika}}) | ||
| + | * Биомедицинские технологии и биоинформатика ({{lang-cs|Biomedicínské technologie a bioinformatika}}) | ||
| + | ** Биомедицинские технологии и биоинформатика ({{lang-cs|Biomedicínské technologie a bioinformatika}}) | ||
| + | * ({{lang-en|Biomedical electrinics and biocybernetics}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Cybernetics,control and measurements}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Electronics and communications}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Mathematics in electrical engineering}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Physical electronics and nanotechology}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Microelectronics and technology}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Power Electrical and Electronic Engineering}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Theoretical Electrical Engineering}}) | ||
| + | ** ({{lang-en|Teleinformatics}}) | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Брненский технический университет]] | * [[Брненский технический университет]] | ||
Текущая версия на 23:33, 25 апреля 2016
Факультет электротехники и связи (FEKT) (чеш. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií) — Является третьим по величине в VUT. В настоящее время на факультете учится около 4000 студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры.Факультет сотрудничает с сотней радиотехнических и электротехнических компаний, (таких как IBM, Siemens, ABB, Honeywell, T-Mobile, Telefónica O2, или CEZ FEI) и показывает, что факультет старается обеспечить размещение своих выпускников на рынке труда.
Содержание
История[править]
Впервые специальность электротехники появилась в 1905 году. В 1956 году был создан факультет энергетики, который в последствии был преобразован в факультет электротехники. В 1993 году факультет получил доступ к современным компьютерным технологиям, изменил свою структуру и был переименован в факультет электротехники и вычислительной техники (FEI). В 2002 году был создан отдельный факультет информационных технологий а FEI стал факультетом электротехники и связи (FEKT).
Специальности[править]
Бакалавриат[править]
- (англ. Electrical, Electronic, Communication and Control Technology) - платная программа на английском
- (англ. Automation and Measurement)
- (англ. Electronics and Communication)
- (англ. Microelectronics and Technology)
- (англ. Power Electrical and Electronic Engineering)
- (англ. Teleinformatics)
- Английский в электротехнике и информатике (чеш. Angličtina v elektrotechnice a informatice)
- Английский в электротехнике и информатике (чеш. Angličtina v elektrotechnice a informatice)
- Биомедицинская техника и биоинформатика (чеш. Biomedicínská technika a bioinformatika)
- Биомедицинская техника и биоинформатика (чеш. Biomedicínská technika a bioinformatika)
- Инженерия звука (чеш. Audio inženýrství)
- Инженерия звука (чеш. Audio inženýrství)
- Электротехника, электроника, связь и управление (чеш. Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika)
- Автоматизационная и измерительная техника (чеш. Obor: Automatizační a měřicí technika)
- Микроэлектроника и технологии (чеш. Mikroelektronika a technologie)
- Сильноточная электротехника и электроэнергетика (чеш. Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika)
- Телеинформатика (чеш. Teleinformatika)
- Электроника и связь (чеш. Elektronika a sdělovací technika)
Продолжающая магистратура[править]
- (англ. Electrical, Electronic, Communication and Control Technology)
- (англ. Biomedical and Ecological Engineering)
- (англ. Communications and Informatics)
- (англ. Cybernetics, Control and Measurements)
- (англ. Electrical Manufacturing and Management)
- (англ. Electronics and Communication)
- (англ. Microelectronics)
- (англ. Power Electrical and Electronic Engineering)
- (англ. Power Electrical Engineering)
- Биомедицинская инженерия и биоинформатика (чеш. Biomedicínské inženýrství a bioinformatika)
- Биомедицинская инженерия и биоинформатика (чеш. Biomedicínské inženýrství a bioinformatika)
- Электротехника, электроника, связь и управление (чеш. Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika)
- Биомедицинская и экологическая инженерия (чеш. Biomedicínské a ekologické inženýrství)
- Информационная техника и связь (чеш. Telekomunikační a informační technika)
- Кибернетика, автоматизация и измерения (чеш. Kybernetika, automatizace a měření)
- Микроэлектроника (чеш. Mikroelektronika)
- Сильноточная электротехника и сильноточная электроника (чеш. Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika)
- Электроника и связь (чеш. Elektronika a sdělovací technika)
- Электротехническое производство и менеджмент (чеш. Elektrotechnická výroba a management)
- Электроэнергетика (чеш. Elektroenergetika)
Докторантура[править]
- Электротехника и связь (чеш. Elektrotechnika a komunikační technologie)
- Биомедицинская электроника и биокибернетика (чеш. Biomedicinská elektronika a biokybernetika)
- Электроника и связь (чеш. Elektronika a sdělovací technika)
- Физическая электроника и нанотехнологии(чеш. Fyzikalní elektronika a nanotechnologie)
- Кибернетика, автоматизация и измерения (чеш. Kybernetika, automatizace a měření)
- Математика в электроинженерии (чеш. Matematika v elektroinženýrství)
- Микроэлектроника и технологии (чеш. Mikroelektronika a technologie)
- Сильноточная электротехника и электроэнергетика (чеш. Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika)
- Телеинформатика (чеш. Teleinformatika)
- Теоретическая электротехника (чеш. Teoretická elektrotechnika)
- Биомедицинские технологии и биоинформатика (чеш. Biomedicínské technologie a bioinformatika)
- Биомедицинские технологии и биоинформатика (чеш. Biomedicínské technologie a bioinformatika)
- (англ. Biomedical electrinics and biocybernetics)
- (англ. Cybernetics,control and measurements)
- (англ. Electronics and communications)
- (англ. Mathematics in electrical engineering)
- (англ. Physical electronics and nanotechology)
- (англ. Microelectronics and technology)
- (англ. Power Electrical and Electronic Engineering)
- (англ. Theoretical Electrical Engineering)
- (англ. Teleinformatics)
См. также[править]
Ссылки[править]
- Официальный сайт (англ.) (чешск.)