Факультет информатики и статистики ВШЭ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 5: | Строка 5: | ||
** [[Мультимедиа в экономической практике (специализация бакалавриата ФИС ВШЭ)|Мультимедиа в экономической практике]] ({{lang-cs|Multimédia v ekonomické praxi}}) | ** [[Мультимедиа в экономической практике (специализация бакалавриата ФИС ВШЭ)|Мультимедиа в экономической практике]] ({{lang-cs|Multimédia v ekonomické praxi}}) | ||
** [[Информационные системы для предпринимательства (специализация бакалавриата ФИС ВШЭ)|Информационные системы для предпринимательства]] ({{lang-cs|Podnikové informační systémy}}) | ** [[Информационные системы для предпринимательства (специализация бакалавриата ФИС ВШЭ)|Информационные системы для предпринимательства]] ({{lang-cs|Podnikové informační systémy}}) | ||
| − | * | + | * Количественные методы в экономике ({{lang-cs|Kvantitativní metody v ekonomice}}) |
** [[Математические методы в экономике (специализация бакалавриата ФИС ВШЭ)|Математические методы в экономике]] ({{lang-cs|Matematické metody v ekonomii}}) | ** [[Математические методы в экономике (специализация бакалавриата ФИС ВШЭ)|Математические методы в экономике]] ({{lang-cs|Matematické metody v ekonomii}}) | ||
** [[Социально-экономическая демография (специализация бакалавриата ФИС ВШЭ)|Социально-экономическая демография]] ({{lang-cs|Sociálně-ekonomická demografie}}) | ** [[Социально-экономическая демография (специализация бакалавриата ФИС ВШЭ)|Социально-экономическая демография]] ({{lang-cs|Sociálně-ekonomická demografie}}) | ||
Версия 18:15, 9 января 2015
Содержание
Специальности
Бакалавриат
- Прикладная информатика (чеш. Aplikovaná informatika)
- Прикладная информатика (чеш. Aplikovaná informatika)
- Мультимедиа в экономической практике (чеш. Multimédia v ekonomické praxi)
- Информационные системы для предпринимательства (чеш. Podnikové informační systémy)
- Количественные методы в экономике (чеш. Kvantitativní metody v ekonomice)
- Математические методы в экономике (чеш. Matematické metody v ekonomii)
- Социально-экономическая демография (чеш. Sociálně-ekonomická demografie)
- Статистические методы в экономике (чеш. Statistické metody v ekonomii)
- Статистика и эконометрия (чеш. Statistika a ekonometrie)
Продолжающая магистратура
- Прикладная информатика (чеш. Aplikovaná informatika)
- Информационный менеджмент (чеш. Informační management)
- Информационные системы и технологии (чеш. Informační systémy a technologie)
- Когнитивная информатика (чеш. Kognitivní informatika)
- Информатика в предпринимательстве (чеш. Podniková informatika) - удаленная форма обучения
- Интеллектуальные и веб-технологии (чеш. Znalostní a webové technologie)
- Квантитативные методы в экономике (чеш. Kvantitativní metody v ekonomice)
- Эконометрия и операционное исследование (чеш. Ekonometrie a operační výzkum)
- Экономическая демография (чеш. Ekonomická demografie)
- Статистика (чеш. Statistika)
Докторантура
Раздел в состоянии наполнения.
См. также
Ссылки
- Официальный сайт (англ.) (чешск.)