Экономико-управленческий факультет Масарикова университета: различия между версиями
(Новая страница: «== Специальности == === Бакалавриат === Раздел в состоянии наполнения. === Продолжающая магис…») |
|||
| (не показано 16 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Карточка факультета | ||
| + | | название = Экономико-управленческий факультет | ||
| + | | оригинал = Ekonomicko-správní fakulta | ||
| + | | междуназвание = Faculty of Economics and Administration | ||
| + | | вуз = [[Масариков университет]] | ||
| + | | девиз = | ||
| + | | основан = 1990 | ||
| + | | декан = Антонин Сланы | ||
| + | | студенты = 3 453 | ||
| + | | иностранные студенты = | ||
| + | | бакалавриат = 1 862 | ||
| + | | продолжающая магистратура = 1 183 | ||
| + | | магистратура = 303 | ||
| + | | докторантура = 105 | ||
| + | | расположение = [[Брно]] | ||
| + | | адрес = Lipová 41a<br />602 00 Brno | ||
| + | | сайт = [http://www.econ.muni.cz/ www.econ.muni.cz] | ||
| + | | изображение = [[Файл:MUNI_ESF_budova.jpg|300px]] | ||
| + | | эмблема = [[Файл:MUNI_ESF_logo.png|160px]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''Экономико-управленческий факультет Масарикова университета''' ({{lang-cs|Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity}}) - первый факультет университета, открытый после Бархатной революции. В настоящее время на факультете обучается около 4 500 студентов. | ||
| + | |||
| + | == История == | ||
| + | Факультет был основан в 1990 году, вскоре после Бархатной революции и стал шестым факультетом Масарикова университета. Учеба началась в сентябре 1991 года. | ||
| + | Изначально факультет был расположен в здании бывшей Ссудной кассы Кирилла и Мефодия, построенном в 1882 году в центре Брно. В течение пары лет факультет арендовал помещения Брненского технического университета из-за недостатка собственных аудиторий. С 1998 года факультет расположен в собственном корпусе в районе Писарки на Липовой улице. | ||
| + | |||
== Специальности == | == Специальности == | ||
=== Бакалавриат === | === Бакалавриат === | ||
| − | + | * Системотехника и информатика ({{lang-cs|Systémové inženýrství a informatika}}) | |
| + | ** Информатика в предпринимательстве ({{lang-cs|Podniková informatika}}) - специализация в сотрудничестве с [[Факультет информатики Масарикова университета|факультетом информатики]] | ||
| + | * Специальности с 2 специализациями | ||
| + | ** Экономическая политика и управление ({{lang-cs|Hospodářská politika a správa}}) - специализация в сотрудничестве с [[Философский факультет Масарикова университета|философским]] и [[Факультет социальных наук Масарикова университета|факультетом социальных наук]] | ||
| + | ** Государственная экономика и управление ({{lang-cs|Veřejná ekonomika a správa}}) - специализация в сотрудничестве с [[Философский факультет Масарикова университета|философским]], [[Педагогический факультет Масарикова университета|педагогическим]] и [[Факультет социальных наук Масарикова университета|факультетом социальных наук]] | ||
| + | ** Экономика ({{lang-cs|Ekonomie}}) - специализация в сотрудничестве с [[Природоведческий факультет Масарикова университета|природоведческим факультетом]] | ||
| + | * Финансы и бухгалтерский учет ({{lang-cs|Finance a účetnictví}}) | ||
| + | ** Финансы ({{lang-cs|Finance}}) | ||
| + | ** Финансы и право ({{lang-cs|Finance a právo}}) - специализация в сотрудничестве с [[Юридический факультет Масарикова университета|юридическим факультетом]] | ||
| + | * Экономика и управление ({{lang-cs|Ekonomika a management}}) | ||
| + | ** Экономика и управление на предприятии ({{lang-cs|Podniková ekonomika a management}}) | ||
| + | * Экономическая политика и управление ({{lang-cs|Hospodářská politika a správa}}) | ||
| + | * Экономическая политика и управление ({{lang-cs|Hospodářská politika a správa}}) - специальность в сотрудничестве с [[Педагогический факультет Масарикова университета|педагогическим факультетом]] | ||
| + | ** Французский язык для экономической и административной деятельности, Экономическая политика ({{lang-cs|Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost, Hospodářská politika}}) | ||
| + | ** Государственная экономика и управление ({{lang-cs|Veřejná ekonomika a správa}}) | ||
| + | ** Региональное развитие и управление ({{lang-cs|Regionální rozvoj a správa}}) | ||
| + | ** Региональное развитие и туризм ({{lang-cs|Regionální rozvoj a cestovní ruch}}) | ||
| + | ** Экономика и управление негосударственных некоммерческих организаций ({{lang-cs|Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací}}) - только в комбинированной форме | ||
| + | ** Экономическая политика ({{lang-cs|Hospodářská politika}}) | ||
| + | * Экономическая теория ({{lang-cs|Ekonomické teorie}}) | ||
| + | ** Экономика ({{lang-cs|Ekonomie}}) | ||
=== Продолжающая магистратура === | === Продолжающая магистратура === | ||
| − | + | * Системотехника и информатика ({{lang-cs|Systémové inženýrství a informatika}}) | |
| + | ** Информатика в предпринимательстве ({{lang-cs|Podniková informatika}}) - специализация в сотрудничестве с [[Факультет информатики Масарикова университета|факультетом информатики]] | ||
| + | * Специальности с 2 специализациями | ||
| + | ** Экономика ({{lang-cs|Ekonomie}}) - специализация в сотрудничестве с [[Природоведческий факультет Масарикова университета|природоведческим факультетом]] | ||
| + | * Количественные методы в экономике ({{lang-cs|Kvantitativní metody v ekonomice}}) | ||
| + | ** Математические и статистические методы в экономике ({{lang-cs|Matematické a statistické metody v ekonomii}}) | ||
| + | * Финансы и бухгалтерский учет ({{lang-cs|Finance a účetnictví}}) | ||
| + | ** Финансы ({{lang-cs|Finance}}) | ||
| + | * Экономика и управление ({{lang-cs|Ekonomika a management}}) | ||
| + | ** Экономика и управление на предприятии ({{lang-cs|Podniková ekonomika a management}}) | ||
| + | * Экономическая политика и управление ({{lang-cs|Hospodářská politika a správa}}) | ||
| + | ** Государственная экономика и управление ({{lang-cs|Veřejná ekonomika a správa}}) | ||
| + | ** Государственное управление ({{lang-cs|Veřejná správa}}, {{lang-fr|Administration publique}}) | ||
| + | ** Региональное развитие и управление ({{lang-cs|Regionální rozvoj a správa}}) | ||
| + | ** Экономическая политика ({{lang-cs|Hospodářská politika}}) | ||
| + | ** Экономическая политика и международные отношения ({{lang-cs|Hospodářská politika a mezinárodní vztahy}}) - специализация в сотрудничестве с [[Факультет социальных наук Масарикова университета|факультетом социальных наук]] | ||
| + | * Экономическая теория ({{lang-cs|Ekonomické teorie}}) | ||
| + | ** Экономика ({{lang-cs|Ekonomie}}) | ||
=== Докторантура === | === Докторантура === | ||
| Строка 12: | Строка 76: | ||
* [[Масариков университет]] | * [[Масариков университет]] | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
| + | * [http://www.econ.muni.cz/ Официальный сайт] {{ref-en}} {{ref-cz}} | ||
Текущая версия на 15:10, 27 октября 2019
| Экономико-управленческий факультет | |
| | |
| 300px | |
| Оригинальное название |
Ekonomicko-správní fakulta |
|---|---|
| Международное название |
Faculty of Economics and Administration |
| Вуз | |
| Год основания |
1990 |
| Декан |
Антонин Сланы |
| Студенты |
3 453 |
| Бакалавриат |
1 862 |
| Продолжающая магистратура |
1 183 |
| Магистратура |
303 |
| Докторантура |
105 |
| Расположение | |
| Адрес |
Lipová 41a |
| Сайт | |
Экономико-управленческий факультет Масарикова университета (чеш. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity) - первый факультет университета, открытый после Бархатной революции. В настоящее время на факультете обучается около 4 500 студентов.
Содержание
История[править]
Факультет был основан в 1990 году, вскоре после Бархатной революции и стал шестым факультетом Масарикова университета. Учеба началась в сентябре 1991 года. Изначально факультет был расположен в здании бывшей Ссудной кассы Кирилла и Мефодия, построенном в 1882 году в центре Брно. В течение пары лет факультет арендовал помещения Брненского технического университета из-за недостатка собственных аудиторий. С 1998 года факультет расположен в собственном корпусе в районе Писарки на Липовой улице.
Специальности[править]
Бакалавриат[править]
- Системотехника и информатика (чеш. Systémové inženýrství a informatika)
- Информатика в предпринимательстве (чеш. Podniková informatika) - специализация в сотрудничестве с факультетом информатики
- Специальности с 2 специализациями
- Экономическая политика и управление (чеш. Hospodářská politika a správa) - специализация в сотрудничестве с философским и факультетом социальных наук
- Государственная экономика и управление (чеш. Veřejná ekonomika a správa) - специализация в сотрудничестве с философским, педагогическим и факультетом социальных наук
- Экономика (чеш. Ekonomie) - специализация в сотрудничестве с природоведческим факультетом
- Финансы и бухгалтерский учет (чеш. Finance a účetnictví)
- Финансы (чеш. Finance)
- Финансы и право (чеш. Finance a právo) - специализация в сотрудничестве с юридическим факультетом
- Экономика и управление (чеш. Ekonomika a management)
- Экономика и управление на предприятии (чеш. Podniková ekonomika a management)
- Экономическая политика и управление (чеш. Hospodářská politika a správa)
- Экономическая политика и управление (чеш. Hospodářská politika a správa) - специальность в сотрудничестве с педагогическим факультетом
- Французский язык для экономической и административной деятельности, Экономическая политика (чеш. Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost, Hospodářská politika)
- Государственная экономика и управление (чеш. Veřejná ekonomika a správa)
- Региональное развитие и управление (чеш. Regionální rozvoj a správa)
- Региональное развитие и туризм (чеш. Regionální rozvoj a cestovní ruch)
- Экономика и управление негосударственных некоммерческих организаций (чеш. Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací) - только в комбинированной форме
- Экономическая политика (чеш. Hospodářská politika)
- Экономическая теория (чеш. Ekonomické teorie)
- Экономика (чеш. Ekonomie)
Продолжающая магистратура[править]
- Системотехника и информатика (чеш. Systémové inženýrství a informatika)
- Информатика в предпринимательстве (чеш. Podniková informatika) - специализация в сотрудничестве с факультетом информатики
- Специальности с 2 специализациями
- Экономика (чеш. Ekonomie) - специализация в сотрудничестве с природоведческим факультетом
- Количественные методы в экономике (чеш. Kvantitativní metody v ekonomice)
- Математические и статистические методы в экономике (чеш. Matematické a statistické metody v ekonomii)
- Финансы и бухгалтерский учет (чеш. Finance a účetnictví)
- Финансы (чеш. Finance)
- Экономика и управление (чеш. Ekonomika a management)
- Экономика и управление на предприятии (чеш. Podniková ekonomika a management)
- Экономическая политика и управление (чеш. Hospodářská politika a správa)
- Государственная экономика и управление (чеш. Veřejná ekonomika a správa)
- Государственное управление (чеш. Veřejná správa, фр. Administration publique)
- Региональное развитие и управление (чеш. Regionální rozvoj a správa)
- Экономическая политика (чеш. Hospodářská politika)
- Экономическая политика и международные отношения (чеш. Hospodářská politika a mezinárodní vztahy) - специализация в сотрудничестве с факультетом социальных наук
- Экономическая теория (чеш. Ekonomické teorie)
- Экономика (чеш. Ekonomie)
Докторантура[править]
Раздел в состоянии наполнения.
См. также[править]
Ссылки[править]
- Официальный сайт (англ.) (чешск.)