Условия поступления в бакалавриат ПФ Карлова университета: различия между версиями
| (не показано 15 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {| | + | |
| − | ! | + | == Биоинформатика ({{lang-cs|Bioinformatika}}) == |
| − | ! | + | |
| − | ! | + | {| class="wikitable" |
| + | !Название специальности | ||
| + | !Код специальности | ||
| + | !Условия поступления | ||
| + | !Количество заявлений | ||
| + | !Количество поступивших | ||
| + | !Официальная страница факультета | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | |'''Биоинформатика''' ({{lang-cs|Bioinformatika}}) |
| − | | | + | |3902R061 |
| − | | | + | |Тест по математике (макс. 100 баллов) |
| + | |44 | ||
| + | |16 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15958 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Биология ({{lang-cs|Biologie}}) == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Название специальности | ||
| + | !Код специальности | ||
| + | !Условия поступления | ||
| + | !Количество заявлений | ||
| + | !Количество поступивших | ||
| + | !Официальная страница факультета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Биология''' ({{lang-cs|Biologie}}) | ||
| + | |1501R001 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по биологии (макс. 100 баллов) | ||
| + | |671 | ||
| + | |301 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15955 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Биология с уклоном в преподавание - География с уклоном в преподавание''' | ||
| + | ({{lang-cs|Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání}}) | ||
| + | |7504R212 | ||
| + | / 7504R181 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по биологии/географии (макс. 100 баллов) | ||
| + | |56 | ||
| + | |45 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15953 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Биология с уклоном в преподавание - Геология с уклоном в преподавание''' | ||
| + | ({{lang-cs|Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geologie se zaměřením na vzdělávání}}) | ||
| + | |7504R212 / | ||
| + | 7504R179 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по биологии (макс. 100 баллов) | ||
| + | |15 | ||
| + | |5 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15954 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Биология с уклоном в преподавание - Математика с уклоном в преподавание''' | ||
| + | ({{lang-cs|Biologie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání}}) | ||
| + | |7504R212 / | ||
| + | 7504R015 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по биологии/математике (макс. 100 баллов) | ||
| + | |22 | ||
| + | |13 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15952 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Экологическая и эволюционная биология''' | ||
| + | ({{lang-cs|Ekologická a evoluční biologie}}) | ||
| + | |1501R023 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по биологии (макс. 100 баллов) | ||
| + | |155 | ||
| + | |63 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15956 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Биохимия''' ({{lang-cs|Biochemie}}) | ||
| + | |1406R002 | ||
| + | |Тест по химии (макс. 100 баллов); | ||
| + | |225 | ||
| + | |132 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15966 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == География ({{lang-cs|Geografie}}) == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Название специальности | ||
| + | !Код специальности | ||
| + | !Условия поступления | ||
| + | !Количество заявлений | ||
| + | !Количество поступивших | ||
| + | !Официальная страница факультета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''География и картография''' ({{lang-cs|Geografie a kartografie}}) | ||
| + | |1301R007 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по географии/математике (макс. 100 баллов) | ||
| + | |130 | ||
| + | |100 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15975 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''География с уклоном в преподавание - Математика с уклоном в преподавание''' | ||
| + | ({{lang-cs|Geografie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání}}) | ||
| + | |7504R181 / | ||
| + | 7504R015 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по географии/математике (макс. 100 баллов) | ||
| + | |13 | ||
| + | |7 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15976 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Социальная география и геоинформатика''' ({{lang-cs|Sociální geografie a geoinformatika}}) | ||
| + | |1301R027 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по географии/математике (макс. 100 баллов) | ||
| + | |42 | ||
| + | |35 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15974 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Физическая география и геоинформатика''' ({{lang-cs|Fyzická geografie a geoinformatika}}) | ||
| + | |1301R023 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по географии/математике (макс. 100 баллов) | ||
| + | |49 | ||
| + | |37 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15977 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Геология ({{lang-cs|Geologie}}) == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Название специальности | ||
| + | !Код специальности | ||
| + | !Условия поступления | ||
| + | !Количество заявлений | ||
| + | !Количество поступивших | ||
| + | !Официальная страница факультета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Геология''' ({{lang-cs|Geologie}}) | ||
| + | |1201R004 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | |71 | ||
| + | |53 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15969 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Геология с уклоном в преподавание''' ({{lang-cs|Geologie se zaměřením na vzdělávání}}) | ||
| + | |7504R008 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | |13 | ||
| + | |7 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15973 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Геотехнологии''' ({{lang-cs|Geotechnologie}}) | ||
| + | |1201R018 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | |23 | ||
| + | |18 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15972 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Практическая геобиология''' ({{lang-cs|Praktická geobiologie}}) | ||
| + | |1201R015 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | тест по биологии | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15971 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Хозяйствование с естественными источниками''' ({{lang-cs|Hospodaření s přírodními zdroji}}) | ||
| + | |1604R002 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | |36 | ||
| + | |27 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15970 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Демография ({{lang-cs|Demografie}}) == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Название специальности | ||
| + | !Код специальности | ||
| + | !Условия поступления | ||
| + | !Количество заявлений | ||
| + | !Количество поступивших | ||
| + | !Официальная страница факультета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Демография и социальная география''' ({{lang-cs|Demografie se sociální geografií}}) | ||
| + | |1303R004 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Знание основных понятий в проблематике населения | ||
| + | |88 | ||
| + | |75 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15978 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Демография и социология''' ({{lang-cs|Demografie se sociologií}}) | ||
| + | |1303R005 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Знание основных понятий в проблематике населения | ||
| + | |65 | ||
| + | |46 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15979 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Демография и экономика''' ({{lang-cs|Demografie s ekonomií}}) | ||
| + | |1303R002 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Знание основных понятий в проблематике населения | ||
| + | |22 | ||
| + | |16 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15980 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Клинический и токсикологический анализ ({{lang-cs|Klinická a toxikologická analýza}}) == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Название специальности | ||
| + | !Код специальности | ||
| + | !Условия поступления | ||
| + | !Количество заявлений | ||
| + | !Количество поступивших | ||
| + | !Официальная страница факультета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Клинический и токсикологический анализ''' ({{lang-cs|Klinická a toxikologická analýza}}) | ||
| + | |1403R002 | ||
| + | |Тест по химии (макс. 100 баллов); | ||
| + | |190 | ||
| + | |102 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15967 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Охрана окружающей среды ({{lang-cs|Ochrana životního prostředí}}) == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Название специальности | ||
| + | !Код специальности | ||
| + | !Условия поступления | ||
| + | !Количество заявлений | ||
| + | !Количество поступивших | ||
| + | !Официальная страница факультета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Охрана и создание окружающей среды''' ({{lang-cs|Ochrana životního prostředí}}) | ||
| + | |1604R007 | ||
| + | |Тест по предмету Охрана и создание окружающей среды (макс. 100 баллов); | ||
| + | |107 | ||
| + | |60 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15968 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Специальные химико-биологические специализации ({{lang-cs|Speciální chemicko-biologické obory}}) == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Название специальности | ||
| + | !Код специальности | ||
| + | !Условия поступления | ||
| + | !Количество заявлений | ||
| + | !Количество поступивших | ||
| + | !Официальная страница факультета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Молекулярная биология и биохимия организмов''' ({{lang-cs|Molekulární biologie a biochemie organismů}}) | ||
| + | |1515R011 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по биологии или химии | ||
| + | |445 | ||
| + | |235 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15957 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Химия ({{lang-cs|Chemie}}) == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Название специальности | ||
| + | !Код специальности | ||
| + | !Условия поступления | ||
| + | !Количество заявлений | ||
| + | !Количество поступивших | ||
| + | !Официальная страница факультета | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Медицинская химия''' ({{lang-cs|Medicinální chemie}}) | ||
| + | |1407R025 | ||
| + | |Тест по химии (макс. 100 баллов); | ||
| + | |137 | ||
| + | |84 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15964 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Химия''' ({{lang-cs|Chemie}}) | ||
| + | |1407R005 | ||
| + | |Тест по химии (макс. 100 баллов); | ||
| + | |143 | ||
| + | |102/ | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15963 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Химия окружающей среды''' ({{lang-cs|Chemie životního prostředí}}) | ||
| + | |2805R003 | ||
| + | |Тест по химии (макс. 100 баллов); | ||
| + | |21 | ||
| + | |8 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15962 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Химия с уклоном в преподавание - Биология с уклоном в преподавание''' | ||
| + | ({{lang-cs|Chemie se zaměřením na vzdělávání — Biologie se zaměřením na vzdělávání}}) | ||
| + | |7504R182 / | ||
| + | 7504R212 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по химии или биологии | ||
| + | |58 | ||
| + | |33 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15961 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Химия с уклоном в преподавание - Геология с уклоном в преподавание''' | ||
| + | ({{lang-cs|Chemie se zaměřením na vzdělávání — Geologie se zaměřením na vzdělávání}}) | ||
| + | |7504R182 / | ||
| + | 7504R179 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по химии | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15960 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
|- | |- | ||
| − | + | |'''Химия с уклоном в преподавание - Математика с уклоном в преподавание''' | |
| − | | | + | ({{lang-cs|Chemie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání}}) |
| − | | | + | |7504R182 / |
| + | 7504R015 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по химии или математике | ||
| + | |9 | ||
| + | |7 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15959 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
|- | |- | ||
| − | + | |'''Химия с уклоном в преподавание''' ({{lang-cs|Chemie se zaměřením na vzdělávání}}) | |
| − | | | + | |7504R009 |
| − | | | + | |Тест по химии (макс. 100 баллов); |
| + | |7 | ||
| + | |6 | ||
| + | |[https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15965 Вся информация о специальности] {{ref-cz}} | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Примеры заданий == | ||
| + | |||
| + | *[https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/biologie Примеры вопросов из теста по биологии] | ||
| + | *[https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/demografie Примеры вопросов из теста по демографии] | ||
| + | *[https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/zemepis Примеры вопросов из теста по географии] | ||
| + | *[https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/chemie Примеры вопросов из теста по химии] | ||
| + | *[https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/matematika Примеры вопросов из теста по математике] | ||
| + | *[https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/vseobecne-studijni-predpoklady Пример теста на общие знания] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | * [[Природоведческий факультет Карлова университета]] | ||
| + | * [[Карлов университет]] | ||
| + | |||
| + | == Ссылки == | ||
| + | * [https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory Условия поступления на официальном сайте факультета] {{ref-cz}} | ||
Текущая версия на 11:05, 25 апреля 2019
Содержание
- 1 Биоинформатика (чеш. Bioinformatika)
- 2 Биология (чеш. Biologie)
- 3 География (чеш. Geografie)
- 4 Геология (чеш. Geologie)
- 5 Демография (чеш. Demografie)
- 6 Клинический и токсикологический анализ (чеш. Klinická a toxikologická analýza)
- 7 Охрана окружающей среды (чеш. Ochrana životního prostředí)
- 8 Специальные химико-биологические специализации (чеш. Speciální chemicko-biologické obory)
- 9 Химия (чеш. Chemie)
- 10 Примеры заданий
- 11 См. также
- 12 Ссылки
Биоинформатика (чеш. Bioinformatika)[править]
| Название специальности | Код специальности | Условия поступления | Количество заявлений | Количество поступивших | Официальная страница факультета |
|---|---|---|---|---|---|
| Биоинформатика (чеш. Bioinformatika) | 3902R061 | Тест по математике (макс. 100 баллов) | 44 | 16 | Вся информация о специальности (чешск.) |
Биология (чеш. Biologie)[править]
| Название специальности | Код специальности | Условия поступления | Количество заявлений | Количество поступивших | Официальная страница факультета |
|---|---|---|---|---|---|
| Биология (чеш. Biologie) | 1501R001 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по биологии (макс. 100 баллов) |
671 | 301 | Вся информация о специальности (чешск.) |
| Биология с уклоном в преподавание - География с уклоном в преподавание
(чеш. Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání) |
7504R212
/ 7504R181 |
Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по биологии/географии (макс. 100 баллов) |
56 | 45 | Вся информация о специальности (чешск.) |
| Биология с уклоном в преподавание - Геология с уклоном в преподавание
(чеш. Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geologie se zaměřením na vzdělávání) |
7504R212 /
7504R179 |
Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по биологии (макс. 100 баллов) |
15 | 5 | Вся информация о специальности (чешск.) |
| Биология с уклоном в преподавание - Математика с уклоном в преподавание
(чеш. Biologie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání) |
7504R212 /
7504R015 |
Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по биологии/математике (макс. 100 баллов) |
22 | 13 | Вся информация о специальности (чешск.) |
| Экологическая и эволюционная биология
(чеш. Ekologická a evoluční biologie) |
1501R023 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по биологии (макс. 100 баллов) |
155 | 63 | Вся информация о специальности (чешск.) |
| Биохимия (чеш. Biochemie) | 1406R002 | Тест по химии (макс. 100 баллов); | 225 | 132 | Вся информация о специальности (чешск.) |
География (чеш. Geografie)[править]
| Название специальности | Код специальности | Условия поступления | Количество заявлений | Количество поступивших | Официальная страница факультета |
|---|---|---|---|---|---|
| География и картография (чеш. Geografie a kartografie) | 1301R007 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по географии/математике (макс. 100 баллов) |
130 | 100 | Вся информация о специальности (чешск.) |
| География с уклоном в преподавание - Математика с уклоном в преподавание
(чеш. Geografie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání) |
7504R181 /
7504R015 |
Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по географии/математике (макс. 100 баллов) |
13 | 7 | Вся информация о специальности (чешск.) |
| Социальная география и геоинформатика (чеш. Sociální geografie a geoinformatika) | 1301R027 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по географии/математике (макс. 100 баллов) |
42 | 35 | Вся информация о специальности (чешск.) |
| Физическая география и геоинформатика (чеш. Fyzická geografie a geoinformatika) | 1301R023 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по географии/математике (макс. 100 баллов) |
49 | 37 | Вся информация о специальности (чешск.) |
Геология (чеш. Geologie)[править]
| Название специальности | Код специальности | Условия поступления | Количество заявлений | Количество поступивших | Официальная страница факультета |
|---|---|---|---|---|---|
| Геология (чеш. Geologie) | 1201R004 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | 71 | 53 | Вся информация о специальности (чешск.) |
| Геология с уклоном в преподавание (чеш. Geologie se zaměřením na vzdělávání) | 7504R008 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | 13 | 7 | Вся информация о специальности (чешск.) |
| Геотехнологии (чеш. Geotechnologie) | 1201R018 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | 23 | 18 | Вся информация о специальности (чешск.) |
| Практическая геобиология (чеш. Praktická geobiologie) | 1201R015 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
тест по биологии |
Вся информация о специальности (чешск.) | ||
| Хозяйствование с естественными источниками (чеш. Hospodaření s přírodními zdroji) | 1604R002 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | 36 | 27 | Вся информация о специальности (чешск.) |
Демография (чеш. Demografie)[править]
| Название специальности | Код специальности | Условия поступления | Количество заявлений | Количество поступивших | Официальная страница факультета |
|---|---|---|---|---|---|
| Демография и социальная география (чеш. Demografie se sociální geografií) | 1303R004 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Знание основных понятий в проблематике населения |
88 | 75 | Вся информация о специальности (чешск.) |
| Демография и социология (чеш. Demografie se sociologií) | 1303R005 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Знание основных понятий в проблематике населения |
65 | 46 | Вся информация о специальности (чешск.) |
| Демография и экономика (чеш. Demografie s ekonomií) | 1303R002 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Знание основных понятий в проблематике населения |
22 | 16 | Вся информация о специальности (чешск.) |
Клинический и токсикологический анализ (чеш. Klinická a toxikologická analýza)[править]
| Название специальности | Код специальности | Условия поступления | Количество заявлений | Количество поступивших | Официальная страница факультета |
|---|---|---|---|---|---|
| Клинический и токсикологический анализ (чеш. Klinická a toxikologická analýza) | 1403R002 | Тест по химии (макс. 100 баллов); | 190 | 102 | Вся информация о специальности (чешск.) |
Охрана окружающей среды (чеш. Ochrana životního prostředí)[править]
| Название специальности | Код специальности | Условия поступления | Количество заявлений | Количество поступивших | Официальная страница факультета |
|---|---|---|---|---|---|
| Охрана и создание окружающей среды (чеш. Ochrana životního prostředí) | 1604R007 | Тест по предмету Охрана и создание окружающей среды (макс. 100 баллов); | 107 | 60 | Вся информация о специальности (чешск.) |
Специальные химико-биологические специализации (чеш. Speciální chemicko-biologické obory)[править]
| Название специальности | Код специальности | Условия поступления | Количество заявлений | Количество поступивших | Официальная страница факультета |
|---|---|---|---|---|---|
| Молекулярная биология и биохимия организмов (чеш. Molekulární biologie a biochemie organismů) | 1515R011 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по биологии или химии |
445 | 235 | Вся информация о специальности (чешск.) |
Химия (чеш. Chemie)[править]
| Название специальности | Код специальности | Условия поступления | Количество заявлений | Количество поступивших | Официальная страница факультета |
|---|---|---|---|---|---|
| Медицинская химия (чеш. Medicinální chemie) | 1407R025 | Тест по химии (макс. 100 баллов); | 137 | 84 | Вся информация о специальности (чешск.) |
| Химия (чеш. Chemie) | 1407R005 | Тест по химии (макс. 100 баллов); | 143 | 102/ | Вся информация о специальности (чешск.) |
| Химия окружающей среды (чеш. Chemie životního prostředí) | 2805R003 | Тест по химии (макс. 100 баллов); | 21 | 8 | Вся информация о специальности (чешск.) |
| Химия с уклоном в преподавание - Биология с уклоном в преподавание
(чеш. Chemie se zaměřením na vzdělávání — Biologie se zaměřením na vzdělávání) |
7504R182 /
7504R212 |
Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по химии или биологии |
58 | 33 | Вся информация о специальности (чешск.) |
| Химия с уклоном в преподавание - Геология с уклоном в преподавание
(чеш. Chemie se zaměřením na vzdělávání — Geologie se zaměřením na vzdělávání) |
7504R182 /
7504R179 |
Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по химии |
0 | 0 | Вся информация о специальности (чешск.) |
| Химия с уклоном в преподавание - Математика с уклоном в преподавание
(чеш. Chemie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání) |
7504R182 /
7504R015 |
Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по химии или математике |
9 | 7 | Вся информация о специальности (чешск.) |
| Химия с уклоном в преподавание (чеш. Chemie se zaměřením na vzdělávání) | 7504R009 | Тест по химии (макс. 100 баллов); | 7 | 6 | Вся информация о специальности (чешск.) |
Примеры заданий[править]
- Примеры вопросов из теста по биологии
- Примеры вопросов из теста по демографии
- Примеры вопросов из теста по географии
- Примеры вопросов из теста по химии
- Примеры вопросов из теста по математике
- Пример теста на общие знания