Стоматология (специальность магистратуры ЛФ МУ): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dtkhor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Общая информация== * Вуз: Масариков университет * Факультет: Медицинский факультет Ма…») |
|||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
== Вступительные экзамены == | == Вступительные экзамены == | ||
| − | Экзамены проходят в виде письменных тестов, в которых проверяются знания по профильным предметам: физика, химия, биология, | + | Экзамены проходят в виде письменных тестов, в которых проверяются знания по профильным предметам: физика, химия, биология, тесты включают в себя по 40 вопросов по каждому предмету. Эти тесты являются обязательным условием поступления на все специальности медицинского факультета. Абитуриенты, поступающие одновременно на бакалавриат и магистратуру должны сдавать экзамены по обоим специальностям. Тест на предрасположенность к обучению (TSP) не является частью вступительных экзаменов. |
| − | Данные приведены по состоянию на | + | Данные приведены по состоянию на 7 марта 2016 года на основе [http://www.med.muni.cz/index.php?id=28 источника]. |
== См. также == | == См. также == | ||
Текущая версия на 17:46, 3 февраля 2017
Общая информация[править]
- Вуз: Масариков университет
- Факультет: Медицинский факультет Масарикова университета
- Название специальности: Стоматология (чеш. Zubní lékařství)
- Код специальности: M5111
- Тип программы: Магистратура
- Стандартный срок обучения: 5 лет
- Форма обучения: Очная
Вступительные экзамены[править]
Экзамены проходят в виде письменных тестов, в которых проверяются знания по профильным предметам: физика, химия, биология, тесты включают в себя по 40 вопросов по каждому предмету. Эти тесты являются обязательным условием поступления на все специальности медицинского факультета. Абитуриенты, поступающие одновременно на бакалавриат и магистратуру должны сдавать экзамены по обоим специальностям. Тест на предрасположенность к обучению (TSP) не является частью вступительных экзаменов.
Данные приведены по состоянию на 7 марта 2016 года на основе источника.