Условия поступления в бакалавриат ПФ Карлова университета: различия между версиями
(Полностью удалено содержимое страницы) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | == Биоинформатика ({{lang-cs|Bioinformatika}}) == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | !Название специальности | ||
| + | !Код специальности | ||
| + | !Условия поступления | ||
| + | !Количество заявлений | ||
| + | !Количество поступивших | ||
| + | |- | ||
| + | !Биоинформатика ({{lang-cs|Bioinformatika}}) | ||
| + | |3902R061 | ||
| + | |Тест по математике (макс. 100 баллов) | ||
| + | |44 | ||
| + | |16 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Биология ({{lang-cs|Biologie}}) == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | !Название специальности | ||
| + | !Код специальности | ||
| + | !Условия поступления | ||
| + | !Количество заявлений | ||
| + | !Количество поступивших | ||
| + | |- | ||
| + | !Биология ({{lang-cs|Biologie}}) | ||
| + | |1501R001 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по биологии (макс. 100 баллов) | ||
| + | |671 | ||
| + | |301 | ||
| + | |- | ||
| + | !Биология с уклоном в преподавание - География с уклоном в преподавание | ||
| + | ({{lang-cs|Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání}}) | ||
| + | |7504R212 | ||
| + | / 7504R181 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по биологии/географии (макс. 100 баллов) | ||
| + | |56 | ||
| + | |45 | ||
| + | |- | ||
| + | !Биология с уклоном в преподавание - Геология с уклоном в преподавание | ||
| + | ({{lang-cs|Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geologie se zaměřením na vzdělávání}}) | ||
| + | |7504R212 / | ||
| + | 7504R179 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по биологии (макс. 100 баллов) | ||
| + | |15 | ||
| + | |5 | ||
| + | |- | ||
| + | !Биология с уклоном в преподавание - Математика с уклоном в преподавание | ||
| + | ({{lang-cs|Biologie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání}}) | ||
| + | |7504R212 / | ||
| + | 7504R015 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по биологии/математике (макс. 100 баллов) | ||
| + | |22 | ||
| + | |13 | ||
| + | |- | ||
| + | !Экологическая и эволюционная биология | ||
| + | ({{lang-cs|Ekologická a evoluční biologie}}) | ||
| + | |1501R023 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по биологии (макс. 100 баллов) | ||
| + | |155 | ||
| + | |63 | ||
| + | |- | ||
| + | !Биохимия ({{lang-cs|Biochemie}}) | ||
| + | |1406R002 | ||
| + | |Тест по химии (макс. 100 баллов); | ||
| + | |256 | ||
| + | |153 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == География ({{lang-cs|Geografie}}) == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | !Название специальности | ||
| + | !Код специальности | ||
| + | !Условия поступления | ||
| + | !Количество заявлений | ||
| + | !Количество поступивших | ||
| + | |- | ||
| + | !География и картография ({{lang-cs|Geografie a kartografie}}) | ||
| + | |1301R007 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по географии/математике (макс. 100 баллов) | ||
| + | |130 | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | ! География с уклоном в преподавание - Математика с уклоном в преподавание | ||
| + | ({{lang-cs|Geografie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání}}) | ||
| + | |7504R181 / | ||
| + | 7504R015 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по географии/математике (макс. 100 баллов) | ||
| + | |13 | ||
| + | |7 | ||
| + | |- | ||
| + | !Социальная география и геоинформатика ({{lang-cs|Sociální geografie a geoinformatika}}) | ||
| + | |1301R027 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по географии/математике (макс. 100 баллов) | ||
| + | |42 | ||
| + | |35 | ||
| + | |- | ||
| + | !Физическая география и геоинформатика ({{lang-cs|Fyzická geografie a geoinformatika}}) | ||
| + | |1301R023 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по географии/математике (макс. 100 баллов) | ||
| + | |49 | ||
| + | |37 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Геология ({{lang-cs|Geologie}}) == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | !Название специальности | ||
| + | !Код специальности | ||
| + | !Условия поступления | ||
| + | !Количество заявлений | ||
| + | !Количество поступивших | ||
| + | |- | ||
| + | !Геология ({{lang-cs|Geologie}}) | ||
| + | |1201R004 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | |71 | ||
| + | |53 | ||
| + | |- | ||
| + | !Геология с уклоном в преподавание ({{lang-cs|Geologie se zaměřením na vzdělávání}}) | ||
| + | |7504R008 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | |13 | ||
| + | |7 | ||
| + | |- | ||
| + | !Геотехнологии ({{lang-cs|Geotechnologie}}) | ||
| + | |1201R018 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | |23 | ||
| + | |18 | ||
| + | |- | ||
| + | !Практическая геобиология ({{lang-cs|Praktická geobiologie}}) | ||
| + | |1201R015 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | тест по биологии | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Хозяйствование с естественными источниками ({{lang-cs|Hospodaření s přírodními zdroji}}) | ||
| + | |1604R002 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | |36 | ||
| + | |27 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Демография ({{lang-cs|Demografie}}) == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | !Название специальности | ||
| + | !Код специальности | ||
| + | !Условия поступления | ||
| + | !Количество заявлений | ||
| + | !Количество поступивших | ||
| + | |- | ||
| + | !Демография и социальная география ({{lang-cs|Demografie se sociální geografií}}) | ||
| + | |1303R004 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Знание основных понятий в проблематике населения | ||
| + | |88 | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | !Демография и социология ({{lang-cs|Demografie se sociologií}}) | ||
| + | |1303R005 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Знание основных понятий в проблематике населения | ||
| + | |65 | ||
| + | |46 | ||
| + | |- | ||
| + | !Демография и экономика ({{lang-cs|Demografie s ekonomií}}) | ||
| + | |1303R002 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Знание основных понятий в проблематике населения | ||
| + | |22 | ||
| + | |16 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Клинический и токсикологический анализ ({{lang-cs|Klinická a toxikologická analýza}}) == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | !Название специальности | ||
| + | !Код специальности | ||
| + | !Условия поступления | ||
| + | !Количество заявлений | ||
| + | !Количество поступивших | ||
| + | |- | ||
| + | !Охрана окружающей среды ({{lang-cs|Ochrana životního prostředí}}) | ||
| + | |1604T007 | ||
| + | |Тест по химии (макс. 100 баллов); | ||
| + | |34 | ||
| + | |22 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Охрана окружающей среды ({{lang-cs|Ochrana životního prostředí}}) == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | !Название специальности | ||
| + | !Код специальности | ||
| + | !Условия поступления | ||
| + | !Количество заявлений | ||
| + | !Количество поступивших | ||
| + | |- | ||
| + | !Демография и социальная география ({{lang-cs|Demografie se sociální geografií}}) | ||
| + | |1403R002 | ||
| + | |Тест по предмету Охрана и создание окружающей среды (макс. 100 баллов); | ||
| + | |190 | ||
| + | |102 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Специальные химико-биологические специализации ({{lang-cs|Speciální chemicko-biologické obory}}) == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | !Название специальности | ||
| + | !Код специальности | ||
| + | !Условия поступления | ||
| + | !Количество заявлений | ||
| + | !Количество поступивших | ||
| + | |- | ||
| + | !Молекулярная биология и биохимия организмов ({{lang-cs|Molekulární biologie a biochemie organismů}}) | ||
| + | |1515R011 | ||
| + | |Тест на общие зания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по биологии или химии | ||
| + | |445 | ||
| + | |235 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Химия ({{lang-cs|Chemie}}) == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | !Название специальности | ||
| + | !Код специальности | ||
| + | !Условия поступления | ||
| + | !Количество заявлений | ||
| + | !Количество поступивших | ||
| + | |- | ||
| + | !Медицинская химия ({{lang-cs|Medicinální chemie}}) | ||
| + | |1407R025 | ||
| + | |Тест по химии (макс. 100 баллов); | ||
| + | |137 | ||
| + | |84 | ||
| + | |- | ||
| + | !Химия ({{lang-cs|Chemie}}) | ||
| + | |1407R005 | ||
| + | |Тест по химии (макс. 100 баллов); | ||
| + | |143 | ||
| + | |102 | ||
| + | |- | ||
| + | !Химия окружающей среды ({{lang-cs|Chemie životního prostředí}}) | ||
| + | |2805R003 | ||
| + | |Тест по химии (макс. 100 баллов); | ||
| + | |21 | ||
| + | |8 | ||
| + | |- | ||
| + | !Химия с уклоном в преподавание - Биология с уклоном в преподавание | ||
| + | ({{lang-cs|Chemie se zaměřením na vzdělávání — Biologie se zaměřením na vzdělávání}}) | ||
| + | |7504R182 / | ||
| + | 7504R212 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по химии или биологии | ||
| + | |58 | ||
| + | |33 | ||
| + | |- | ||
| + | !Химия с уклоном в преподавание - Геология с уклоном в преподавание | ||
| + | ({{lang-cs|Chemie se zaměřením na vzdělávání — Geologie se zaměřením na vzdělávání}}) | ||
| + | |7504R182 / | ||
| + | 7504R179 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по химии | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | !Химия с уклоном в преподавание - Математика с уклоном в преподавание | ||
| + | ({{lang-cs|Chemie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání}}) | ||
| + | |7504R182 / | ||
| + | 7504R015 | ||
| + | |Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | ||
| + | Тест по химии или математике | ||
| + | |9 | ||
| + | |7 | ||
| + | |- | ||
| + | !Химия с уклоном в преподавание ({{lang-cs|Chemie se zaměřením na vzdělávání}}) | ||
| + | |7504R009 | ||
| + | |Тест по химии (макс. 100 баллов); | ||
| + | |7 | ||
| + | |6 | ||
| + | |} | ||
Версия 21:17, 20 марта 2016
Содержание
- 1 Биоинформатика (чеш. Bioinformatika)
- 2 Биология (чеш. Biologie)
- 3 География (чеш. Geografie)
- 4 Геология (чеш. Geologie)
- 5 Демография (чеш. Demografie)
- 6 Клинический и токсикологический анализ (чеш. Klinická a toxikologická analýza)
- 7 Охрана окружающей среды (чеш. Ochrana životního prostředí)
- 8 Специальные химико-биологические специализации (чеш. Speciální chemicko-biologické obory)
- 9 Химия (чеш. Chemie)
Биоинформатика (чеш. Bioinformatika)
| Название специальности | Код специальности | Условия поступления | Количество заявлений | Количество поступивших |
|---|---|---|---|---|
| Биоинформатика (чеш. Bioinformatika) | 3902R061 | Тест по математике (макс. 100 баллов) | 44 | 16 |
Биология (чеш. Biologie)
| Название специальности | Код специальности | Условия поступления | Количество заявлений | Количество поступивших |
|---|---|---|---|---|
| Биология (чеш. Biologie) | 1501R001 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по биологии (макс. 100 баллов) |
671 | 301 |
| Биология с уклоном в преподавание - География с уклоном в преподавание
(чеш. Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání) |
7504R212
/ 7504R181 |
Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по биологии/географии (макс. 100 баллов) |
56 | 45 |
| Биология с уклоном в преподавание - Геология с уклоном в преподавание
(чеш. Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geologie se zaměřením na vzdělávání) |
7504R212 /
7504R179 |
Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по биологии (макс. 100 баллов) |
15 | 5 |
| Биология с уклоном в преподавание - Математика с уклоном в преподавание
(чеш. Biologie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání) |
7504R212 /
7504R015 |
Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по биологии/математике (макс. 100 баллов) |
22 | 13 |
| Экологическая и эволюционная биология
(чеш. Ekologická a evoluční biologie) |
1501R023 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по биологии (макс. 100 баллов) |
155 | 63 |
| Биохимия (чеш. Biochemie) | 1406R002 | Тест по химии (макс. 100 баллов); | 256 | 153 |
География (чеш. Geografie)
| Название специальности | Код специальности | Условия поступления | Количество заявлений | Количество поступивших |
|---|---|---|---|---|
| География и картография (чеш. Geografie a kartografie) | 1301R007 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по географии/математике (макс. 100 баллов) |
130 | 100 |
| География с уклоном в преподавание - Математика с уклоном в преподавание
(чеш. Geografie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání) |
7504R181 /
7504R015 |
Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по географии/математике (макс. 100 баллов) |
13 | 7 |
| Социальная география и геоинформатика (чеш. Sociální geografie a geoinformatika) | 1301R027 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по географии/математике (макс. 100 баллов) |
42 | 35 |
| Физическая география и геоинформатика (чеш. Fyzická geografie a geoinformatika) | 1301R023 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по географии/математике (макс. 100 баллов) |
49 | 37 |
Геология (чеш. Geologie)
| Название специальности | Код специальности | Условия поступления | Количество заявлений | Количество поступивших |
|---|---|---|---|---|
| Геология (чеш. Geologie) | 1201R004 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | 71 | 53 |
| Геология с уклоном в преподавание (чеш. Geologie se zaměřením na vzdělávání) | 7504R008 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | 13 | 7 |
| Геотехнологии (чеш. Geotechnologie) | 1201R018 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | 23 | 18 |
| Практическая геобиология (чеш. Praktická geobiologie) | 1201R015 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
тест по биологии |
||
| Хозяйствование с естественными источниками (чеш. Hospodaření s přírodními zdroji) | 1604R002 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов); | 36 | 27 |
Демография (чеш. Demografie)
| Название специальности | Код специальности | Условия поступления | Количество заявлений | Количество поступивших |
|---|---|---|---|---|
| Демография и социальная география (чеш. Demografie se sociální geografií) | 1303R004 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Знание основных понятий в проблематике населения |
88 | 75 |
| Демография и социология (чеш. Demografie se sociologií) | 1303R005 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Знание основных понятий в проблематике населения |
65 | 46 |
| Демография и экономика (чеш. Demografie s ekonomií) | 1303R002 | Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Знание основных понятий в проблематике населения |
22 | 16 |
Клинический и токсикологический анализ (чеш. Klinická a toxikologická analýza)
| Название специальности | Код специальности | Условия поступления | Количество заявлений | Количество поступивших |
|---|---|---|---|---|
| Охрана окружающей среды (чеш. Ochrana životního prostředí) | 1604T007 | Тест по химии (макс. 100 баллов); | 34 | 22 |
Охрана окружающей среды (чеш. Ochrana životního prostředí)
| Название специальности | Код специальности | Условия поступления | Количество заявлений | Количество поступивших |
|---|---|---|---|---|
| Демография и социальная география (чеш. Demografie se sociální geografií) | 1403R002 | Тест по предмету Охрана и создание окружающей среды (макс. 100 баллов); | 190 | 102 |
Специальные химико-биологические специализации (чеш. Speciální chemicko-biologické obory)
| Название специальности | Код специальности | Условия поступления | Количество заявлений | Количество поступивших |
|---|---|---|---|---|
| Молекулярная биология и биохимия организмов (чеш. Molekulární biologie a biochemie organismů) | 1515R011 | Тест на общие зания (макс. 100 баллов);
Тест по биологии или химии |
445 | 235 |
Химия (чеш. Chemie)
| Название специальности | Код специальности | Условия поступления | Количество заявлений | Количество поступивших |
|---|---|---|---|---|
| Медицинская химия (чеш. Medicinální chemie) | 1407R025 | Тест по химии (макс. 100 баллов); | 137 | 84 |
| Химия (чеш. Chemie) | 1407R005 | Тест по химии (макс. 100 баллов); | 143 | 102 |
| Химия окружающей среды (чеш. Chemie životního prostředí) | 2805R003 | Тест по химии (макс. 100 баллов); | 21 | 8 |
| Химия с уклоном в преподавание - Биология с уклоном в преподавание
(чеш. Chemie se zaměřením na vzdělávání — Biologie se zaměřením na vzdělávání) |
7504R182 /
7504R212 |
Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по химии или биологии |
58 | 33 |
| Химия с уклоном в преподавание - Геология с уклоном в преподавание
(чеш. Chemie se zaměřením na vzdělávání — Geologie se zaměřením na vzdělávání) |
7504R182 /
7504R179 |
Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по химии |
0 | 0 |
| Химия с уклоном в преподавание - Математика с уклоном в преподавание
(чеш. Chemie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání) |
7504R182 /
7504R015 |
Тест на общие знания (макс. 100 баллов);
Тест по химии или математике |
9 | 7 |
| Химия с уклоном в преподавание (чеш. Chemie se zaměřením na vzdělávání) | 7504R009 | Тест по химии (макс. 100 баллов); | 7 | 6 |