Факультет информационных технологий ВУТ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «== Специальности == === Бакалавриат === Раздел в состоянии наполнения. === Продолжающая магис…») |
|||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Карточка факультета | ||
| + | | название = Факультет информационных технологий | ||
| + | | оригинал = Fakulta informačních technologií | ||
| + | | междуназвание = Faculty of Information Technology | ||
| + | | вуз = [[Брненский технический университет]] | ||
| + | | девиз = | ||
| + | | основан = 2002 | ||
| + | | декан = | ||
| + | | студенты = 2 539 | ||
| + | | иностранные студенты = | ||
| + | | бакалавриат = 1 730 | ||
| + | | продолжающая магистратура = 598 | ||
| + | | магистратура = | ||
| + | | докторантура = 211 | ||
| + | | расположение = [[Брно]] | ||
| + | | адрес = Božetěchova 1/2<br />612 66 Brno | ||
| + | | сайт = [http://www.fit.vutbr.cz/ www.fit.vutbr.cz] | ||
| + | | изображение = | ||
| + | | эмблема = [[Файл:FIT_VUT_logo.png|300px]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
== Специальности == | == Специальности == | ||
=== Бакалавриат === | === Бакалавриат === | ||
| − | + | * Информационные технологии ({{lang-cs|Informační technologie}}) | |
| + | ** Информационные технологии ({{lang-cs|Informační technologie}}) | ||
=== Продолжающая магистратура === | === Продолжающая магистратура === | ||
| − | + | * Информационные технологии ({{lang-cs|Informační technologie}}) | |
| + | ** Безопасность в информационных технологиях ({{lang-cs|Bezpečnost informačních technologií}}) | ||
| + | ** Биоинформатика и биокомпьютинг ({{lang-cs|Bioinformatika a biocomputing}}) | ||
| + | ** Вычислительные и встроенные системы ({{lang-cs|Počítačové a vestavěné systémy}}) | ||
| + | ** Вычислительные сети и связь ({{lang-cs|Počítačové sítě a komunikace}}) | ||
| + | ** Интеллектуальные системы ({{lang-cs|Inteligentní systémy}}) | ||
| + | ** Информационные системы ({{lang-cs|Informační systémy}}) | ||
| + | ** Компьютерная графика и мультимедиа ({{lang-cs|Počítačová grafika a multimédia}}) | ||
| + | ** Математические методы в информационных технологиях ({{lang-cs|Matematické metody v informačních technologiích}}) | ||
| + | ** Менеджмент и информационные технологии ({{lang-cs|Management a informační technologie}}) | ||
=== Докторантура === | === Докторантура === | ||
Текущая версия на 13:55, 20 марта 2016
Содержание
Специальности[править]
Бакалавриат[править]
- Информационные технологии (чеш. Informační technologie)
- Информационные технологии (чеш. Informační technologie)
Продолжающая магистратура[править]
- Информационные технологии (чеш. Informační technologie)
- Безопасность в информационных технологиях (чеш. Bezpečnost informačních technologií)
- Биоинформатика и биокомпьютинг (чеш. Bioinformatika a biocomputing)
- Вычислительные и встроенные системы (чеш. Počítačové a vestavěné systémy)
- Вычислительные сети и связь (чеш. Počítačové sítě a komunikace)
- Интеллектуальные системы (чеш. Inteligentní systémy)
- Информационные системы (чеш. Informační systémy)
- Компьютерная графика и мультимедиа (чеш. Počítačová grafika a multimédia)
- Математические методы в информационных технологиях (чеш. Matematické metody v informačních technologiích)
- Менеджмент и информационные технологии (чеш. Management a informační technologie)
Докторантура[править]
Раздел в состоянии наполнения.
См. также[править]
Ссылки[править]
- Официальный сайт (англ.) (чешск.)