Лечебное дело (специальность магистратуры 1ЛФ КУ): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dasha (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
* Тип программы: [[Магистратура]] | * Тип программы: [[Магистратура]] | ||
* [[Стандартный срок обучения]]: 6 лет | * [[Стандартный срок обучения]]: 6 лет | ||
| − | * Форма обучения: | + | * Форма обучения: очная |
| − | ==Статистика поступления на | + | ==Статистика поступления на 2015/16 уч. год== |
| − | * Подано заявлений | + | * Подано заявлений - 3555 |
| − | * Принято студентов | + | * Принято студентов - 775 |
| − | * Минимальное возможное кол-во принимаемых | + | * Минимальное возможное кол-во принимаемых студентов - 700 |
==Вступительные экзамены== | ==Вступительные экзамены== | ||
| − | Письменный экзамен пройдет | + | Письменный экзамен пройдет 23 июня 2016 года. На вступительном экзамене проверяются знания абитуриентом химии, биологии и физики. Тест состоит из 300 вопросов, по 100 вопросов по каждому предмету. У каждого вопроса может быть один или более правильных вариантов ответа. Один балл дается за вопрос, в котором были отмечены все правильные варианты. |
| − | + | Если абитуриент также поступает на специальность [[Стоматология (специальность магистратуры 1ЛФ КУ)|Стоматология]], то тест он пишет только один раз. | |
| − | * | + | |
| − | * | + | == Условия поступления == |
| − | * | + | * Подача приглашки до 29 февраля 2016 года |
| − | * | + | * Полное среднее образование |
| + | * Успешная сдача экзамена по специальности (проходной балл устанавливает декан) | ||
| + | * Сертификат о сдаче чешского языка на уровень не ниже B2 для абитуриентов, которые не являются выпускниками чешской или словацкой школы | ||
| + | * На специальность не могут быть приняты абитуриенты, которые проходят обучение на данной специальности факультета либо проходили обучение на момент подачи приглашки | ||
| + | |||
| + | Данные приведены по состоянию на 7 марта 2016 года на основе [https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15783 источника]. | ||
| − | |||
==См.также== | ==См.также== | ||
* [[1-й медицинский факультет Карлова университета]] | * [[1-й медицинский факультет Карлова университета]] | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=14506&fakulta=11110 Официальное описание специальности и вступительных экзаменов] {{ref-cz}} | * [https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=14506&fakulta=11110 Официальное описание специальности и вступительных экзаменов] {{ref-cz}} | ||
Текущая версия на 14:28, 9 марта 2016
Содержание
Общая информация[править]
- Вуз: Карлов университет
- Факультет: 1-й медицинский
- Название специальности: Лечебное дело (чеш. Všeobecné lékařství)
- Код специальности: M5103
- Тип программы: Магистратура
- Стандартный срок обучения: 6 лет
- Форма обучения: очная
Статистика поступления на 2015/16 уч. год[править]
- Подано заявлений - 3555
- Принято студентов - 775
- Минимальное возможное кол-во принимаемых студентов - 700
Вступительные экзамены[править]
Письменный экзамен пройдет 23 июня 2016 года. На вступительном экзамене проверяются знания абитуриентом химии, биологии и физики. Тест состоит из 300 вопросов, по 100 вопросов по каждому предмету. У каждого вопроса может быть один или более правильных вариантов ответа. Один балл дается за вопрос, в котором были отмечены все правильные варианты. Если абитуриент также поступает на специальность Стоматология, то тест он пишет только один раз.
Условия поступления[править]
- Подача приглашки до 29 февраля 2016 года
- Полное среднее образование
- Успешная сдача экзамена по специальности (проходной балл устанавливает декан)
- Сертификат о сдаче чешского языка на уровень не ниже B2 для абитуриентов, которые не являются выпускниками чешской или словацкой школы
- На специальность не могут быть приняты абитуриенты, которые проходят обучение на данной специальности факультета либо проходили обучение на момент подачи приглашки
Данные приведены по состоянию на 7 марта 2016 года на основе источника.