Рейтинг чешских вузов 2015 по версии HN: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 120: | Строка 120: | ||
| 27,4 | | 27,4 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Факультет информатики и менеджмента Университета Градец Кралове]] | + | | [[Факультет информатики и менеджмента Университета Градец-Кралове]] |
| 9,2 | | 9,2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Строка 136: | Строка 136: | ||
| 21,7 | | 21,7 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Факультет электротехники и информатики | + | | [[Факультет электротехники и информатики Университета Пардубице]] |
| 3,7 | | 3,7 | ||
| 5,2 | | 5,2 | ||
| Строка 449: | Строка 449: | ||
|51,3 | |51,3 | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Факультет экономики и управления | + | |[[Факультет экономики и управления Университета Пардубице]] |
|10,6 | |10,6 | ||
|6,7 | |6,7 | ||
Текущая версия на 02:43, 21 ноября 2015
Содержание
Архитектура[1][править]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Опрос выпускников | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительный факультет ЧВУТ | 1,3 | 2,8 | 3,6 | 0 | 5 | 12,7 |
| Строительный факультет ВУТ | 3,1 | 1,2 | 2,8 | 1 | 4 | 12,1 |
| Высшая школа прикладного искусства | 3,8 | 4,2 | 2,6 | 0 | 1 | 11,6 |
| Факультет архитектуры ЧВУТ | 3 | 3,2 | 1,9 | 0 | 2 | 10,1 |
| Строительный факультет Остравского технического университета | 2 | 2,4 | 1,1 | 1 | 3 | 9,5 |
Информатика[2][править]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Опрос выпускников | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электротехнический факультет ЧВУТ | 8,6 | 7 | 9 | 1 | 10 | 35,6 |
| Математико-физический факультет Карлова университета | 6,2 | 4,8 | 10,9 | 1 | 12 | 34,9 |
| Факультет мехатроники, информатики и междисциплинарных исследований ТУЛ | 9,6 | 8,3 | 5,9 | 1 | 7 | 31,8 |
| Факультет информатики Масарикова университета | 7 | 6,2 | 6,2 | 1 | 11 | 31,4 |
| Факультет информационных технологий ВУТ | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 1 | 8 | 28,8 |
| Факультет прикладных наук Западночешского университета | 3,5 | 6,6 | 7,8 | 1 | 9 | 27,9 |
| Производственно-экономический факультет ЧЗУ | 11,1 | 7,2 | 6,1 | 1 | 2 | 27,4 |
| Факультет информатики и менеджмента Университета Градец-Кралове | 9,2 | 3 | 5,9 | 1 | 3 | 22,1 |
| Факультет прикладной информатики Университета им. Томаша Бати в Злине | 2 | 8,8 | 3,9 | 1 | 6 | 21,7 |
| Факультет электротехники и информатики Университета Пардубице | 3,7 | 5,2 | 7,4 | 0 | 5 | 21,3 |
| Факультет информационных технологий ЧВУТ | 6,5 | 7,4 | 4,6 | 1 | 1 | 20,5 |
| Факультет информатики и статистики ВШЭ | 2,7 | 6,7 | 3,7 | 1 | 4 | 18,1 |
Машиностроение[3][править]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Опрос выпускников | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Машиностроительный факультет ТУЛ | 4,9 | 1,7 | 5,2 | 1 | 5 | 17,8 |
| Машиностроительный факультет ВУТ | 3,7 | 3 | 3,9 | 1 | 6 | 17,6 |
| Машиностроительный факультет ЧВУТ | 4 | 3,9 | 4,8 | 1 | 3 | 16,7 |
| Машиностроительный факультет Западночешского университета | 2,7 | 4,9 | 2,9 | 1 | 4 | 15,5 |
| Машиностроительный факультет Остравского технического университета | 2,4 | 5,3 | 2,9 | 1 | 2 | 13,6 |
| Факультет производственных технологий и менеджмента УЙЕП | 3,3 | 2,2 | 1,3 | 1 | 1 | 8,8 |
Право[4][править]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Опрос выпускников | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юридический факультет Карлова университета | 3,9 | 2,9 | 2,6 | 1 | 1 | 11,4 |
| Юридический факультет Палацкого университета | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 1 | 2 | 11,3 |
| Юридический факультет Масарикова университета | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 1 | 4 | 11,1 |
| Юридический факультет Западночешского университета | 0,7 | 1,9 | 2,1 | 1 | 3 | 8,7 |
Психология[5][править]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Опрос выпускников | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Факультет социальных наук Масарикова университета | 3,6 | 2,8 | 3,1 | 1 | 5 | 15,5 |
| Педагогический факультет Карлова университета | 3,1 | 5 | 4,4 | 1 | 1 | 14,5 |
| Философский факультет Палацкого университета | 3,7 | 3,3 | 3,4 | 1 | 3 | 14,4 |
| Философский факультет Масарикова университета | 2,3 | 1 | 2,3 | 1 | 4 | 10,6 |
| Философский факультет Карлова университета | 1,7 | 2,9 | 1,8 | 0 | 2 | 8,4 |
Социология[6][править]
| Факультет | Международная деятельность | Конкурс среди абитуриентов | Педагоги | Опрос выпускников | Наука | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Факультет социальных наук Масарикова университета | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 1 | 6 | 19,4 |
| Факультет социальных наук Карлова университета | 4,2 | 3,4 | 3,7 | 1 | 4 | 16,3 |
| Философский факультет Карлова университета | 3,8 | 6 | 4,5 | 0 | 1 | 15,3 |
| Философский факультет Палацкого университета | 1 | 3,9 | 2,9 | 0 | 5 | 12,8 |
| Философский факультет Западночешского университета | 1,1 | 1,8 | 4,5 | 1 | 2 | 10,4 |
| Философский факультет Университета Градец Кралове | 3,3 | 0,6 | 1,7 | 0 | 3 | 8,6 |
Экономика[7][править]
Примечания[править]
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-63417630-vitezi-cvut-vyberova-vsup-skoncila-treti
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-63417690-informatika-se-nejlepe-vyucuje-na-cvut
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-63417650-strojari-ze-severu-tesne-predbehli-brno
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-63417620-prazska-prava-predbehla-po-ctyrech-letech-brno-poradi-pravnickych-fakult
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-63417680-v-psychologii-stale-kraluje-brnenska-fakulta-poradi-skol-v-oboru-psychologie
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-63417670-brno-vyrazne-porazilo-univerzitu-karlovu
- ↑ http://archiv.ihned.cz/c1-63417700-fakulta-socialnich-ved-uk-obhajila-prvenstvi