Лечебное дело (специальность магистратуры 3ЛФ КУ): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
* Форма обучения: Очная | * Форма обучения: Очная | ||
==Статистика поступления на 2014/15 уч. год== | ==Статистика поступления на 2014/15 уч. год== | ||
| − | * Подано заявлений: | + | * Подано заявлений: 1919 |
| − | * Принято студентов: | + | * Принято студентов: 238 |
* Минимальное возможное кол-во принимаемых: 160 | * Минимальное возможное кол-во принимаемых: 160 | ||
| + | |||
==Вступительные экзамены== | ==Вступительные экзамены== | ||
Вступительные экзамены пройдут с 15-го по 17-е июня 2015 года. Вступительный экзамен состоит их двух частей: письменной и устной. | Вступительные экзамены пройдут с 15-го по 17-е июня 2015 года. Вступительный экзамен состоит их двух частей: письменной и устной. | ||
** Письменная часть - тест по химии, биологии и физике. Всего 90 вопросов, по 30 на каждый предмет. В каждом вопросе по четыре варианта ответа, только один ответ верный. Количество баллов за письменную часть - 0-90. По результатам письменной части первые 320 абитуриентов проходят на устную часть. | ** Письменная часть - тест по химии, биологии и физике. Всего 90 вопросов, по 30 на каждый предмет. В каждом вопросе по четыре варианта ответа, только один ответ верный. Количество баллов за письменную часть - 0-90. По результатам письменной части первые 320 абитуриентов проходят на устную часть. | ||
| + | |||
** Устная часть - проходит в форме собеседования. Включает интерпретацию научно-популярного текста (максимальное количество баллов - 25), также оценивается умение абитуриента общаться, самостоятельно рассуждать и уровень эрудиции (максимальное количество баллов - 37). Целью устной части не является проверка знаний абитуриента. Минимальное количество баллов за устную часть - 12, максимальное - 62. | ** Устная часть - проходит в форме собеседования. Включает интерпретацию научно-популярного текста (максимальное количество баллов - 25), также оценивается умение абитуриента общаться, самостоятельно рассуждать и уровень эрудиции (максимальное количество баллов - 37). Целью устной части не является проверка знаний абитуриента. Минимальное количество баллов за устную часть - 12, максимальное - 62. | ||
Текущая версия на 12:35, 11 февраля 2015
Содержание
Общая информация[править]
- Вуз: Карлов университет
- Факультет: 3-й медицинский
- Название специальности: Лечебное дело (чеш. Všeobecné lékařství)
- Код специальности: M5103
- Тип программы: Магистратура
- Стандартный срок обучения: 6 лет
- Форма обучения: Очная
Статистика поступления на 2014/15 уч. год[править]
- Подано заявлений: 1919
- Принято студентов: 238
- Минимальное возможное кол-во принимаемых: 160
Вступительные экзамены[править]
Вступительные экзамены пройдут с 15-го по 17-е июня 2015 года. Вступительный экзамен состоит их двух частей: письменной и устной.
- Письменная часть - тест по химии, биологии и физике. Всего 90 вопросов, по 30 на каждый предмет. В каждом вопросе по четыре варианта ответа, только один ответ верный. Количество баллов за письменную часть - 0-90. По результатам письменной части первые 320 абитуриентов проходят на устную часть.
- Устная часть - проходит в форме собеседования. Включает интерпретацию научно-популярного текста (максимальное количество баллов - 25), также оценивается умение абитуриента общаться, самостоятельно рассуждать и уровень эрудиции (максимальное количество баллов - 37). Целью устной части не является проверка знаний абитуриента. Минимальное количество баллов за устную часть - 12, максимальное - 62.
Объем необходимого материала соотвествуют школьной программе по упомянутым предметам.
- Условия поступления
- подача и оплата приглашки до 28 февраля 2015 года
- успешно оконченное школьное образование
- успех на вступительном экзамене, т.е. набор достаточного количества баллов
Количество баллов, необходимое для поступления, каждый год определяет декан.
Данные приведены по состоянию на 10 февраля 2015 года на основе источника.